順位 | 投手 | ホールド | 実働期間 | 登板 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | 宮西 尚生 | 376 | (2008-2022) | 798 |
2 | 山口 鉄也 | 273 | (2007-2017) | 642 | |
3 | 浅尾 拓也 | 200 | (2007-2018) | 416 | |
4 | マシソン | 174 | (2012-2019) | 421 | |
5 | 五十嵐 亮太 | 163 | (1999-2020) | 823 | |
5 | 藤川 球児 | 163 | (2000-2020) | 782 | |
7 | 青山 浩二 | 159 | (2006-2020) | 625 | |
8 | * | 増井 浩俊 | 158 | (2010-2021) | 549 |
9 | * | 又吉 克樹 | 153 | (2014-2022) | 417 |
10 | * | 谷元 圭介 | 148 | (2009-2021) | 483 |
10 | * | 益田 直也 | 148 | (2012-2022) | 608 |
12 | * | 平野 佳寿 | 145 | (2006-2022) | 614 |
13 | ウィリアムス | 141 | (2003-2009) | 371 | |
13 | 高橋 聡文 | 141 | (2004-2019) | 532 | |
15 | * | 松永 昂大 | 135 | (2013-2020) | 359 |
16 | 森福 允彦 | 134 | (2007-2019) | 423 | |
17 | 松岡 健一 | 127 | (2005-2018) | 491 | |
18 | 大谷 智久 | 120 | (2010-2019) | 340 | |
19 | 福原 忍 | 118 | (1999-2016) | 595 | |
19 | * | モイネロ | 118 | (2017-2022) | 243 |
21 | 久保田 智之 | 117 | (2003-2013) | 444 | |
22 | 今村 猛 | 115 | (2010-2020) | 431 | |
23 | * | 三上 朋也 | 114 | (2014-2022) | 331 |
24 | 久保 裕也 | 113 | (2003-2020) | 506 | |
24 | ハーマン | 113 | (2017-2021) | 236 | |
24 | * | 岩崎 優 | 113 | (2014-2022) | 340 |
27 | 薮田 安彦 | 112 | (1996-2012) | 520 | |
28 | 押本 健彦 | 111 | (2004-2014) | 434 | |
29 | 横山 竜士 | 110 | (1997-2014) | 507 | |
30 | 佐藤 達也 | 109 | (2012-2017) | 262 | |
31 | * | 嘉弥真 新也 | 108 | (2012-2022) | 398 |
31 | * | 祖父江 大輔 | 108 | (2014-2022) | 384 |
31 | * | エスコバー | 108 | (2017-2022) | 300 |
34 | 菊地原 毅 | 107 | (1997-2013) | 474 | |
34 | 武田 久 | 107 | (2003-2017) | 534 | |
36 | * | 田島 慎二 | 106 | (2012-2022) | 419 |
37 | 星野 智樹 | 105 | (1999-2013) | 456 | |
38 | * | 福山 博之 | 102 | (2011-2021) | 373 |
38 | * | 森 唯斗 | 102 | (2014-2022) | 446 |
40 | パットン | 101 | (2017-2020) | 219 | |
( * 2022シーズンの現役投手 ) |