順位 | 投手 | ホールド | 実働期間 | 登板 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | 宮西 尚生 | 361 | (2008-2021) | 739 |
2 | 山口 鉄也 | 273 | (2007-2017) | 642 | |
3 | 浅尾 拓也 | 200 | (2007-2018) | 416 | |
4 | マシソン | 174 | (2012-2019) | 421 | |
5 | 五十嵐 亮太 | 163 | (1999-2020) | 823 | |
5 | 藤川 球児 | 163 | (2000-2020) | 782 | |
7 | 青山 浩二 | 159 | (2006-2020) | 625 | |
8 | * | 増井 浩俊 | 157 | (2010-2021) | 536 |
9 | * | 益田 直也 | 145 | (2012-2021) | 534 |
10 | * | 平野 佳寿 | 142 | (2006-2021) | 555 |
11 | ウィリアムス | 141 | (2003-2009) | 371 | |
11 | 高橋 聡文 | 141 | (2004-2019) | 532 | |
13 | * | 谷元 圭介 | 137 | (2009-2021) | 458 |
14 | * | 松永 昂大 | 135 | (2013-2020) | 359 |
15 | 森福 允彦 | 134 | (2007-2019) | 423 | |
16 | 松岡 健一 | 127 | (2005-2018) | 491 | |
17 | 大谷 智久 | 120 | (2010-2019) | 340 | |
18 | 福原 忍 | 118 | (1999-2016) | 595 | |
19 | 久保田 智之 | 117 | (2003-2013) | 444 | |
19 | * | 又吉 克樹 | 117 | (2014-2021) | 342 |
21 | * | 今村 猛 | 115 | (2010-2020) | 431 |
22 | 久保 裕也 | 113 | (2003-2020) | 506 | |
23 | 薮田 安彦 | 112 | (1996-2012) | 520 | |
24 | 押本 健彦 | 111 | (2004-2014) | 434 | |
24 | * | 三上 朋也 | 111 | (2014-2021) | 292 |
26 | 横山 竜士 | 110 | (1997-2014) | 507 | |
27 | 佐藤 達也 | 109 | (2012-2017) | 262 | |
28 | 菊地原 毅 | 107 | (1997-2013) | 474 | |
28 | 武田 久 | 107 | (2003-2017) | 534 | |
30 | 星野 智樹 | 105 | (1999-2013) | 456 | |
31 | * | 森 唯斗 | 102 | (2014-2021) | 412 |
31 | * | モイネロ | 102 | (2017-2021) | 197 |
33 | パットン | 101 | (2017-2020) | 219 | |
34 | 林 昌範 | 99 | (2003-2015) | 421 | |
35 | * | 福山 博之 | 98 | (2011-2021) | 353 |
36 | ファルケンボーグ | 97 | (2009-2014) | 262 | |
36 | * | 田島 慎二 | 97 | (2012-2019) | 385 |
38 | ジャクソン | 95 | (2016-2020) | 182 | |
39 | 岡本 慎也 | 92 | (2001-2009) | 357 | |
40 | * | ハーマン | 89 | (2017-2021) | 196 |
( * 2021シーズンの現役投手 ) |