順位 | 投手 | 投球回 | 実働期間 | 登板 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 正一 | 5526.2 | (1950-1969) | 944 | |
2 | 米田 哲也 | 5130 | (1956-1977) | 949 | |
3 | 小山 正明 | 4899 | (1953-1973) | 856 | |
4 | 鈴木 啓示 | 4600.1 | (1966-1985) | 703 | |
5 | 別所 毅彦 | 4350.2 | (1942-1960) | 662 | |
6 | 梶本 隆夫 | 4208 | (1954-1973) | 867 | |
7 | スタルヒン | 4175.1 | (1936-1955) | 586 | |
8 | 東尾 修 | 4086 | (1969-1988) | 697 | |
9 | 山田 久志 | 3865 | (1969-1988) | 654 | |
10 | 稲尾 和久 | 3599 | (1956-1969) | 756 | |
11 | 若林 忠志 | 3557.1 | (1936-1953) | 528 | |
12 | 野口 二郎 | 3447.1 | (1939-1952) | 517 | |
13 | 長谷川 良平 | 3376.1 | (1950-1963) | 621 | |
14 | 平松 政次 | 3360.2 | (1967-1984) | 635 | |
15 | 山本昌 | 3348.2 | (1986-2015) | 581 | |
16 | 工藤 公康 | 3336.2 | (1982-2010) | 635 | |
17 | 村田 兆治 | 3331.1 | (1968-1990) | 604 | |
18 | 三浦 大輔 | 3276 | (1992-2016) | 535 | |
19 | 松岡 弘 | 3240 | (1968-1985) | 660 | |
20 | 江夏 豊 | 3196 | (1967-1984) | 829 | |
21 | 石井 茂雄 | 3168 | (1958-1979) | 705 | |
22 | 皆川 睦雄 | 3158 | (1954-1971) | 759 | |
23 | * | 石川 雅規 | 3137.2 | (2002-2024) | 542 |
24 | 北別府 学 | 3113 | (1976-1994) | 515 | |
25 | 足立 光宏 | 3103 | (1959-1979) | 676 | |
26 | 中尾 碩志 | 3057 | (1939-1957) | 516 | |
27 | 村山 実 | 3050.1 | (1959-1972) | 509 | |
28 | 堀内 恒夫 | 3045 | (1966-1983) | 560 | |
29 | 秋山 登 | 2993 | (1956-1967) | 639 | |
30 | 小野 正一 | 2909 | (1956-1970) | 671 | |
31 | 高橋 直樹 | 2872.2 | (1969-1986) | 493 | |
32 | 川崎 徳次 | 2870.1 | (1940-1957) | 505 | |
33 | 杉下 茂 | 2841.2 | (1949-1961) | 525 | |
34 | 坂井 勝二 | 2839.2 | (1959-1976) | 605 | |
35 | * | 涌井 秀章 | 2794 | (2005-2024) | 505 |
36 | 成田 文男 | 2781 | (1965-1982) | 534 | |
37 | 高橋 一三 | 2778 | (1965-1983) | 595 | |
38 | 桑田 真澄 | 2761.2 | (1986-2006) | 442 | |
39 | 真田 重蔵 | 2717 | (1943-1955) | 416 | |
40 | 西本 聖 | 2677 | (1976-1993) | 504 | |
( * 2024シーズンの現役投手 ) |