順位 | 投手 | 勝率 | 実働期間 | 勝利 | 敗北 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤本 英雄 | .697 | (1942-1955) | 200 | 87 | |
2 | 稲尾 和久 | .668 | (1956-1969) | 276 | 137 | |
3 | 斎藤 雅樹 | .652 | (1984-2001) | 180 | 96 | |
4 | 杉内 俊哉 | .648 | (2002-2015) | 142 | 77 | |
5 | * | 和田 毅 | .643 | (2003-2024) | 160 | 89 |
6 | 杉浦 忠 | .638 | (1958-1970) | 187 | 106 | |
7 | 杉下 茂 | .636 | (1949-1961) | 215 | 123 | |
8 | 別所 毅彦 | .635 | (1942-1960) | 310 | 178 | |
9 | スタルヒン | .633 | (1936-1955) | 303 | 176 | |
10 | 山田 久志 | .631 | (1969-1988) | 284 | 166 | |
11 | 野口 二郎 | .630 | (1939-1952) | 237 | 139 | |
12 | 若林 忠志 | .62204 | (1936-1953) | 237 | 144 | |
13 | 中尾 碩志 | .62202 | (1939-1957) | 209 | 127 | |
14 | 荒巻 淳 | .618 | (1950-1962) | 173 | 107 | |
15 | 皆川 睦雄 | .614 | (1954-1971) | 221 | 139 | |
16 | 工藤 公康 | .612 | (1982-2010) | 224 | 142 | |
17 | 西口 文也 | .607 | (1995-2015) | 182 | 118 | |
18 | 北別府 学 | .60169 | (1976-1994) | 213 | 141 | |
19 | 村山 実 | .60162 | (1959-1972) | 222 | 147 | |
20 | 大野 豊 | .597 | (1977-1998) | 148 | 100 | |
21 | 小林 繁 | .5940 | (1973-1983) | 139 | 95 | |
22 | 堀内 恒夫 | .5935 | (1966-1983) | 203 | 139 | |
23 | 渡辺 省三 | .583 | (1953-1965) | 134 | 96 | |
24 | 藤村 隆男 | .5818 | (1940-1957) | 135 | 97 | |
25 | 真田 重蔵 | .5816 | (1943-1955) | 178 | 128 | |
26 | 石井 一久 | .581 | (1992-2013) | 143 | 103 | |
27 | 金子 千尋 | .5803 | (2006-2022) | 130 | 94 | |
28 | 小山 正明 | .5797 | (1953-1973) | 320 | 232 | |
29 | * | 岸 孝之 | .577 | (2007-2024) | 164 | 120 |
30 | 成田 文男 | .576 | (1965-1982) | 175 | 129 | |
31 | 金田 正一 | .573 | (1950-1969) | 400 | 298 | |
32 | 鈴木 啓示 | .571 | (1966-1985) | 317 | 238 | |
33 | 山本昌 | .570 | (1986-2015) | 219 | 165 | |
34 | 江夏 豊 | .566 | (1967-1984) | 206 | 158 | |
35 | 内海 哲也 | .565 | (2004-2022) | 135 | 104 | |
36 | 西本 聖 | .563 | (1976-1993) | 165 | 128 | |
37 | 三浦 清弘 | .5593 | (1957-1975) | 132 | 104 | |
38 | 高橋 一三 | .5585 | (1965-1983) | 167 | 132 | |
39 | 星野 伸之 | .557 | (1985-2002) | 176 | 140 | |
40 | 加藤 初 | .555 | (1972-1990) | 141 | 113 | |
( * 2024シーズンの現役投手 ) |