順位 | 投手 | 失点 | 実働期間 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米田 哲也 | 1940 | (1956-1977) | 5130 | |
2 | 東尾 修 | 1817 | (1969-1988) | 4086 | |
3 | 鈴木 啓示 | 1772 | (1966-1985) | 4600.1 | |
4 | 金田 正一 | 1706 | (1950-1969) | 5526.2 | |
5 | 梶本 隆夫 | 1634 | (1954-1973) | 4208 | |
6 | 小山 正明 | 1567 | (1953-1973) | 4899 | |
7 | 山田 久志 | 1538 | (1969-1988) | 3865 | |
8 | * | 石川 雅規 | 1479 | (2002-2024) | 3137.2 |
9 | 三浦 大輔 | 1430 | (1992-2016) | 3276 | |
10 | 石井 茂雄 | 1404 | (1958-1979) | 3168 | |
11 | 村田 兆治 | 1402 | (1968-1990) | 3331.1 | |
12 | 北別府 学 | 1399 | (1976-1994) | 3113 | |
13 | 山本昌 | 1394 | (1986-2015) | 3348.2 | |
14 | 平松 政次 | 1385 | (1967-1984) | 3360.2 | |
15 | 別所 毅彦 | 1379 | (1942-1960) | 4350.2 | |
15 | 工藤 公康 | 1379 | (1982-2010) | 3336.2 | |
17 | 松岡 弘 | 1350 | (1968-1985) | 3240 | |
18 | 佐藤 義則 | 1251 | (1977-1998) | 2608.2 | |
19 | 長谷川 良平 | 1242 | (1950-1963) | 3376.1 | |
20 | 堀内 恒夫 | 1235 | (1966-1983) | 3045 | |
21 | スタルヒン | 1221 | (1936-1955) | 4175.1 | |
22 | * | 涌井 秀章 | 1213 | (2005-2024) | 2794 |
23 | 高橋 直樹 | 1204 | (1969-1986) | 2872.2 | |
24 | 足立 光宏 | 1200 | (1959-1979) | 3103 | |
25 | 星野 伸之 | 1191 | (1985-2002) | 2669.1 | |
25 | 桑田 真澄 | 1191 | (1986-2006) | 2761.2 | |
27 | 山内 新一 | 1188 | (1969-1985) | 2459 | |
28 | 坂井 勝二 | 1186 | (1959-1976) | 2839.2 | |
29 | 野村 収 | 1169 | (1969-1986) | 2355.2 | |
30 | 佐々木 宏一郎 | 1151 | (1962-1981) | 2620.1 | |
31 | 西口 文也 | 1134 | (1995-2015) | 2527.2 | |
32 | 柳田 豊 | 1128 | (1970-1987) | 2357.2 | |
33 | 成田 文男 | 1107 | (1965-1982) | 2781 | |
33 | 高橋 一三 | 1107 | (1965-1983) | 2778 | |
35 | 西本 聖 | 1105 | (1976-1993) | 2677 | |
36 | 江田 孝 | 1101 | (1941-1957) | 2165 | |
37 | 今井 雄太郎 | 1097 | (1971-1991) | 2030 | |
38 | 若林 忠志 | 1093 | (1936-1953) | 3557.1 | |
39 | 中尾 碩志 | 1081 | (1939-1957) | 3057 | |
40 | 小宮山 悟 | 1068 | (1990-2009) | 2293 | |
( * 2024シーズンの現役投手 ) |