順位 | 投手 | 奪三振 | 実働期間 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 正一 | 4490 | (1950-1969) | 5526.2 | |
2 | 米田 哲也 | 3388 | (1956-1977) | 5130 | |
3 | 小山 正明 | 3159 | (1953-1973) | 4899 | |
4 | 鈴木 啓示 | 3061 | (1966-1985) | 4600.1 | |
5 | 江夏 豊 | 2987 | (1967-1984) | 3196 | |
6 | 梶本 隆夫 | 2945 | (1954-1973) | 4208 | |
7 | 工藤 公康 | 2859 | (1982-2010) | 3336.2 | |
8 | 稲尾 和久 | 2574 | (1956-1969) | 3599 | |
9 | 三浦 大輔 | 2481 | (1992-2016) | 3276 | |
10 | 村田 兆治 | 2363 | (1968-1990) | 3331.1 | |
11 | 山本昌 | 2310 | (1986-2015) | 3348.2 | |
12 | 村山 実 | 2271 | (1959-1972) | 3050.1 | |
13 | 小野 正一 | 2244 | (1956-1970) | 2909 | |
14 | 杉内 俊哉 | 2156 | (2002-2015) | 2091.1 | |
15 | * | 岸 孝之 | 2145 | (2007-2024) | 2571 |
16 | 石井 一久 | 2115 | (1992-2013) | 2153.1 | |
17 | 槙原 寛己 | 2111 | (1983-2001) | 2485 | |
18 | 川口 和久 | 2092 | (1981-1998) | 2410 | |
19 | 西口 文也 | 2082 | (1995-2015) | 2527.2 | |
20 | 山田 久志 | 2058 | (1969-1988) | 3865 | |
21 | 平松 政次 | 2045 | (1967-1984) | 3360.2 | |
22 | * | 涌井 秀章 | 2044 | (2005-2024) | 2794 |
23 | 星野 伸之 | 2041 | (1985-2002) | 2669.1 | |
24 | 松岡 弘 | 2008 | (1968-1985) | 3240 | |
25 | 高橋 一三 | 1997 | (1965-1983) | 2778 | |
26 | 桑田 真澄 | 1980 | (1986-2006) | 2761.2 | |
27 | スタルヒン | 1960 | (1936-1955) | 4175.1 | |
28 | 権藤 正利 | 1943 | (1953-1973) | 2513 | |
29 | 別所 毅彦 | 1934 | (1942-1960) | 4350.2 | |
30 | * | 和田 毅 | 1901 | (2003-2024) | 2099.2 |
31 | 秋山 登 | 1896 | (1956-1967) | 2993 | |
32 | 堀内 恒夫 | 1865 | (1966-1983) | 3045 | |
33 | 佐々岡 真司 | 1806 | (1990-2007) | 2344.1 | |
34 | * | 石川 雅規 | 1778 | (2002-2024) | 3137.2 |
35 | 杉下 茂 | 1761 | (1949-1961) | 2841.2 | |
35 | * | 則本 昂大 | 1761 | (2013-2024) | 1782.2 |
37 | 北別府 学 | 1757 | (1976-1994) | 3113 | |
38 | 杉浦 忠 | 1756 | (1958-1970) | 2413.1 | |
39 | 佐藤 義則 | 1755 | (1977-1998) | 2608.2 | |
40 | 大野 豊 | 1733 | (1977-1998) | 2231 | |
41 | 金子 千尋 | 1721 | (2006-2022) | 2025.2 | |
42 | 斎藤 雅樹 | 1707 | (1984-2001) | 2375.2 | |
43 | 新浦 壽夫 | 1706 | (1971-1992) | 2158.2 | |
44 | 東尾 修 | 1684 | (1969-1988) | 4086 | |
45 | 外木場 義郎 | 1678 | (1965-1979) | 2419.1 | |
46 | 成田 文男 | 1657 | (1965-1982) | 2781 | |
47 | 遠藤 一彦 | 1654 | (1978-1992) | 2208.1 | |
48 | 皆川 睦雄 | 1638 | (1954-1971) | 3158 | |
49 | 坂井 勝二 | 1610 | (1959-1976) | 2839.2 | |
50 | 渡辺 久信 | 1609 | (1984-1998) | 2075.2 | |
51 | 中尾 碩志 | 1597 | (1939-1957) | 3057 | |
52 | * | 菅野 智之 | 1585 | (2013-2024) | 1857 |
53 | 西崎 幸広 | 1573 | (1987-2001) | 2004 | |
54 | * | 田中 将大 | 1572 | (2007-2024) | 1778 |
55 | 長谷川 良平 | 1564 | (1950-1963) | 3376.1 | |
56 | 土橋 正幸 | 1562 | (1956-1967) | 2518.1 | |
57 | 小宮山 悟 | 1533 | (1990-2009) | 2293 | |
58 | 内海 哲也 | 1519 | (2004-2022) | 2007 | |
59 | 能見 篤史 | 1517 | (2005-2022) | 1743 | |
60 | 加藤 初 | 1500 | (1972-1990) | 2250 | |
61 | 足立 光宏 | 1482 | (1959-1979) | 3103 | |
61 | * | 西 勇輝 | 1482 | (2009-2024) | 2064.1 |
63 | メッセンジャー | 1475 | (2010-2019) | 1606.1 | |
64 | 黒田 博樹 | 1461 | (1997-2016) | 2021.2 | |
65 | 若生 忠泰 | 1459 | (1955-1970) | 1973.1 | |
66 | 小松 辰雄 | 1446 | (1978-1994) | 1940.2 | |
67 | 石井 茂雄 | 1435 | (1958-1979) | 3168 | |
68 | 安仁屋 宗八 | 1432 | (1964-1981) | 2090.1 | |
69 | 下柳 剛 | 1418 | (1991-2012) | 1970.2 | |
70 | 郭 源治 | 1415 | (1981-1996) | 1971 | |
71 | 松坂 大輔 | 1410 | (1999-2021) | 1464.1 | |
72 | 上原 浩治 | 1400 | (1999-2018) | 1583.2 | |
73 | 若生 智男 | 1396 | (1956-1976) | 2260.1 | |
74 | 野口 二郎 | 1395 | (1939-1952) | 3447.1 | |
75 | 高橋 直樹 | 1391 | (1969-1986) | 2872.2 | |
76 | 大石 清 | 1381 | (1959-1970) | 2157.1 | |
76 | 川上 憲伸 | 1381 | (1998-2014) | 1731.1 | |
78 | 江川 卓 | 1366 | (1979-1987) | 1857.1 | |
79 | 高橋 重行 | 1363 | (1964-1980) | 2295 | |
80 | 佐々木 宏一郎 | 1353 | (1962-1981) | 2620.1 | |
81 | 中田 賢一 | 1350 | (2005-2020) | 1550.1 | |
82 | 米川 泰夫 | 1346 | (1949-1959) | 2274.1 | |
83 | 斎藤 隆 | 1331 | (1992-2015) | 1575 | |
84 | 野田 浩司 | 1325 | (1988-1999) | 1614.1 | |
85 | 斉藤 明夫 | 1321 | (1977-1993) | 2173.1 | |
86 | 金田 留広 | 1317 | (1969-1981) | 2055.1 | |
87 | 森中 千香良 | 1292 | (1960-1975) | 1947 | |
88 | 伊良部 秀輝 | 1282 | (1988-2004) | 1286.1 | |
89 | 井川 慶 | 1279 | (1999-2014) | 1387.2 | |
90 | 小林 繁 | 1273 | (1973-1983) | 2029.1 | |
91 | 山本 和行 | 1252 | (1972-1988) | 1817.2 | |
91 | 千賀 滉大 | 1252 | (2012-2022) | 1089.2 | |
93 | ダルビッシュ 有 | 1250 | (2005-2011) | 1268.1 | |
94 | 前田 幸長 | 1241 | (1989-2007) | 1577 | |
95 | 西本 聖 | 1239 | (1976-1993) | 2677 | |
96 | 前田 健太 | 1233 | (2008-2015) | 1509.2 | |
97 | 星野 仙一 | 1225 | (1969-1982) | 2128.2 | |
97 | 尾花 高夫 | 1225 | (1978-1991) | 2203.2 | |
99 | 藤川 球児 | 1220 | (2000-2020) | 935.1 | |
100 | * | 小川 泰弘 | 1217 | (2013-2024) | 1610.2 |
( * 2024シーズンの現役投手 ) |