順位 | 投手 | セーブ | 実働期間 | 登板 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩瀬 仁紀 | 407 | (1999-2018) | 1002 | |
2 | 高津 臣吾 | 286 | (1991-2007) | 598 | |
3 | 佐々木 主浩 | 252 | (1990-2005) | 439 | |
4 | 藤川 球児 | 243 | (2000-2020) | 782 | |
5 | サファテ | 234 | (2011-2018) | 427 | |
6 | 小林 雅英 | 228 | (1999-2011) | 463 | |
7 | * | 平野 佳寿 | 221 | (2006-2023) | 657 |
8 | * | 山﨑 康晃 | 219 | (2015-2023) | 478 |
9 | * | 松井 裕樹 | 205 | (2014-2023) | 458 |
10 | * | 益田 直也 | 196 | (2012-2023) | 665 |
11 | 江夏 豊 | 193 | (1967-1984) | 829 | |
12 | * | 増田 達至 | 183 | (2013-2023) | 522 |
13 | 馬原 孝浩 | 182 | (2004-2015) | 385 | |
14 | クルーン | 177 | (2005-2010) | 304 | |
15 | 武田 久 | 167 | (2003-2017) | 534 | |
16 | 永川 勝浩 | 165 | (2003-2019) | 527 | |
17 | 増井 浩俊 | 163 | (2010-2022) | 551 | |
18 | 豊田 清 | 157 | (1995-2011) | 558 | |
19 | 赤堀 元之 | 139 | (1989-2004) | 380 | |
20 | 大野 豊 | 138 | (1977-1998) | 707 | |
21 | 大塚 晶則 | 137 | (1997-2003) | 305 | |
22 | 斉藤 明夫 | 133 | (1977-1993) | 601 | |
23 | 鹿取 義隆 | 131 | (1979-1997) | 755 | |
24 | 山本 和行 | 130 | (1972-1988) | 700 | |
25 | 林 昌勇 | 128 | (2008-2012) | 238 | |
26 | * | 森 唯斗 | 127 | (2014-2023) | 466 |
27 | 牛島 和彦 | 126 | (1980-1993) | 395 | |
28 | ギャラード | 120 | (2000-2004) | 194 | |
29 | ペドラザ | 117 | (1999-2003) | 194 | |
30 | 郭 源治 | 116 | (1981-1996) | 496 | |
31 | * | 中﨑 翔太 | 115 | (2012-2023) | 396 |
32 | 山口 俊 | 112 | (2006-2022) | 443 | |
33 | 佐々岡 真司 | 106 | (1990-2007) | 570 | |
34 | MICHEAL | 104 | (2005-2012) | 288 | |
34 | * | マルティネス | 104 | (2018-2023) | 213 |
36 | 角 盈男 | 99 | (1978-1992) | 618 | |
37 | 宣 銅烈 | 98 | (1996-1999) | 162 | |
38 | バーネット | 97 | (2010-2015) | 260 | |
39 | 鈴木 孝政 | 96 | (1973-1989) | 586 | |
39 | ドリス | 96 | (2016-2019) | 208 | |
( * 2023シーズンの現役投手 ) |