順位 | 投手 | 暴投 | 実働期間 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 村田 兆治 | 148 | (1968-1990) | 3331.1 | |
2 | 石井 一久 | 115 | (1992-2013) | 2153.1 | |
3 | 新垣 渚 | 101 | (2003-2016) | 1077.1 | |
4 | * | 涌井 秀章 | 88 | (2005-2024) | 2794 |
5 | 前田 幸長 | 84 | (1989-2007) | 1577 | |
6 | 工藤 公康 | 81 | (1982-2010) | 3336.2 | |
7 | 川口 和久 | 79 | (1981-1998) | 2410 | |
8 | 槙原 寛己 | 75 | (1983-2001) | 2485 | |
9 | 星野 伸之 | 74 | (1985-2002) | 2669.1 | |
9 | 伊良部 秀輝 | 74 | (1988-2004) | 1286.1 | |
11 | 佐藤 義則 | 73 | (1977-1998) | 2608.2 | |
12 | 小林宏 | 72 | (1998-2014) | 1297.1 | |
13 | * | 石川 雅規 | 71 | (2002-2024) | 3137.2 |
14 | 権藤 正利 | 70 | (1953-1973) | 2513 | |
14 | 三浦 大輔 | 70 | (1992-2016) | 3276 | |
14 | 中田 賢一 | 70 | (2005-2020) | 1550.1 | |
17 | 桑田 真澄 | 68 | (1986-2006) | 2761.2 | |
18 | 野田 浩司 | 66 | (1988-1999) | 1614.1 | |
19 | 仲田 幸司 | 65 | (1985-1997) | 1335 | |
20 | 渡辺 久信 | 63 | (1984-1998) | 2075.2 | |
21 | 五十嵐 亮太 | 60 | (1999-2020) | 866.1 | |
22 | * | 髙橋 光成 | 59 | (2015-2024) | 1051 |
23 | 大野 豊 | 58 | (1977-1998) | 2231 | |
23 | 大竹 寛 | 58 | (2003-2021) | 1675.1 | |
25 | 荘 勝雄 | 57 | (1985-1995) | 1305.1 | |
25 | 下柳 剛 | 57 | (1991-2012) | 1970.2 | |
25 | 永川 勝浩 | 57 | (2003-2019) | 582.2 | |
25 | 能見 篤史 | 57 | (2005-2022) | 1743.2 | |
29 | 藤浪 晋太郎 | 56 | (2013-2022) | 994.1 | |
30 | 金田 正一 | 55 | (1950-1969) | 5526.2 | |
30 | 西崎 幸広 | 55 | (1987-2001) | 2004.2 | |
30 | 福原 忍 | 55 | (1999-2016) | 1338.1 | |
30 | 内海 哲也 | 55 | (2004-2022) | 2007.1 | |
30 | * | 田中 将大 | 55 | (2007-2024) | 1778.1 |
35 | 西村 龍次 | 54 | (1990-2001) | 1234 | |
35 | 高村 祐 | 54 | (1992-2005) | 1476.2 | |
35 | 木田 優夫 | 54 | (1989-2012) | 1269.2 | |
35 | 久保 康友 | 54 | (2005-2017) | 1540.1 | |
35 | 岩田 稔 | 54 | (2006-2021) | 1178.2 | |
40 | 梶本 隆夫 | 53 | (1954-1973) | 4208 | |
40 | 江本 孟紀 | 53 | (1971-1981) | 1978.2 | |
40 | 園川 一美 | 53 | (1986-1999) | 1543.1 | |
( * 2024シーズンの現役投手 ) |