| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 170cm/74kg | 
            
                | 生年月日 | 1936年9月24日 | 
            
                | 経歴 | 広島・府中高 - 東京鉄道局 | 
            
                | ドラフト |  | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 1957 | 国 鉄 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 39 |  | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4.50 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 39 |  | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4.50 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1957 | 国 鉄 | 20 | 25 | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .208 | .250 |  | 
                                                        
                | 1958 | 国 鉄 | 101 | 293 | 267 | 18 | 60 | 9 | 2 | 7 | 94 | 28 | 1 | 2 | 7 | 1 | 17 | 1 | 43 | 10 | .225 | .352 |  | 
                                                        
                | 1959 | 国 鉄 | 112 | 303 | 271 | 26 | 55 | 5 | 1 | 9 | 89 | 32 | 0 | 1 | 9 | 2 | 14 | 7 | 46 | 8 | .203 | .328 |  | 
                                                        
                | 1960 | 国 鉄 | 112 | 265 | 239 | 20 | 46 | 7 | 1 | 4 | 67 | 18 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 2 | 31 | 3 | .192 | .280 |  | 
                                                        
                | 1961 | 国 鉄 | 120 | 380 | 340 | 24 | 75 | 11 | 2 | 4 | 102 | 30 | 1 | 0 | 10 | 5 | 23 | 2 | 48 | 5 | .221 | .300 |  | 
                                                        
                | 1962 | 国 鉄 | 130 | 390 | 359 | 16 | 72 | 9 | 1 | 5 | 98 | 19 | 1 | 2 | 10 | 0 | 15 | 6 | 52 | 8 | .201 | .273 |  | 
                                                        
                | 1963 | 国 鉄 | 138 | 415 | 385 | 25 | 88 | 4 | 1 | 5 | 109 | 33 | 3 | 2 | 6 | 3 | 18 | 3 | 32 | 13 | .229 | .283 |  | 
                                                        
                | 1964 | 国 鉄 | 118 | 383 | 356 | 24 | 87 | 15 | 2 | 5 | 121 | 33 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 | 5 | 32 | 11 | .244 | .340 |  | 
                                                        
                | 1965 | サンケイ | 109 | 294 | 272 | 20 | 59 | 8 | 0 | 8 | 91 | 28 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 2 | 40 | 4 | .217 | .335 |  | 
                                                        
                | 1966 | サンケイ | 57 | 73 | 72 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | .097 | .111 |  | 
                                                        
                | 1967 | 阪 急 | 55 | 125 | 112 | 10 | 20 | 1 | 1 | 3 | 32 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 19 | 2 | .179 | .286 | .227 | 
                                                        
                | 1968 | 阪 急 | 11 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 1083 | 2955 | 2705 | 186 | 575 | 71 | 11 | 50 | 818 | 234 | 12 | 13 | 64 | 17 | 140 | 29 | 359 | 64 | .213 | .302 | - |