- 29
- 千葉ロッテマリーンズ
- 西野 勇士                                    
- にしの・ゆうじ
 
        
                             
                     
    
    
        
                    
                | ポジション | 投手 | 
                    
                | 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 183cm/90kg | 
            
                | 生年月日 | 1991年3月6日 | 
            
                | 経歴 | 新湊高 | 
            
                | ドラフト | 2008年育成選手ドラフト5位 | 
        
    
    
        
        
                                                                        
                            
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2013 | 千葉ロッテ | 24 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 588 |  | 140 | 5 | 40 | 3 | 106 | 8 | 0 | 61 | 59 | 3.80 | 
                                                        
                | 2014 | 千葉ロッテ | 57 | 1 | 1 | 31 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | .500 | 219 |  | 33 | 4 | 15 | 0 | 63 | 3 | 0 | 12 | 12 | 1.86 | 
                                                        
                | 2015 | 千葉ロッテ | 54 | 1 | 2 | 34 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .333 | 219 |  | 44 | 1 | 12 | 1 | 71 | 8 | 0 | 13 | 11 | 1.83 | 
                                                        
                | 2016 | 千葉ロッテ | 42 | 3 | 6 | 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | 180 |  | 39 | 4 | 11 | 1 | 36 | 2 | 0 | 17 | 16 | 3.35 | 
                                                        
                | 2017 | 千葉ロッテ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 123 |  | 31 | 2 | 14 | 0 | 17 | 2 | 0 | 15 | 14 | 4.73 | 
                                                        
                | 2018 | 千葉ロッテ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 75 |  | 20 | 2 | 6 | 0 | 19 | 2 | 0 | 12 | 11 | 6.19 | 
                                                        
                | 2019 | 千葉ロッテ | 37 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | .400 | 277 |  | 56 | 6 | 23 | 0 | 64 | 1 | 0 | 23 | 23 | 2.96 | 
                                                        
                | 2022 | 千葉ロッテ | 37 | 3 | 3 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | .500 | 152 |  | 28 | 4 | 17 | 0 | 35 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1.73 | 
                                                        
                | 2023 | 千葉ロッテ | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .615 | 464 |  | 109 | 4 | 23 | 4 | 92 | 1 | 0 | 39 | 35 | 2.69 | 
                                                        
                | 2024 | 千葉ロッテ | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .529 | 510 |  | 120 | 8 | 31 | 4 | 77 | 1 | 0 | 46 | 44 | 3.24 | 
                                                        
                | 2025 | 千葉ロッテ | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 207 |  | 49 | 3 | 11 | 2 | 29 | 0 | 0 | 17 | 17 | 3.08 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 317 | 38 | 41 | 88 | 38 | 46 | 3 | 1 | 0 | .481 | 3014 |  | 669 | 43 | 203 | 15 | 609 | 29 | 0 | 263 | 249 | 3.06 | 
    
                         
                                        
                                                            
                            
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2013 | 千葉ロッテ | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .667 | 
                                                        
                | 2014 | 千葉ロッテ | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2015 | 千葉ロッテ | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2016 | 千葉ロッテ | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2017 | 千葉ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2018 | 千葉ロッテ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2019 | 千葉ロッテ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2022 | 千葉ロッテ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2023 | 千葉ロッテ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2024 | 千葉ロッテ | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2025 | 千葉ロッテ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 317 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .333 |