| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 173cm/69kg | 
            
                | 生年月日 | 1921年5月7日 | 
            
                | 経歴 | 久留米商 - 撫順満鉄 | 
            
                | ドラフト |  | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 1940 | 南 海 | 11 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | .200 | 205 |  | 38 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 16 | 3.00 | 
                                                        
                | 1941 | 南 海 | 46 | 12 | 16 |  |  |  | 13 | 4 | 0 | .429 | 1103 |  | 190 | 7 | 144 | 2 | 121 | 1 | 0 | 86 | 69 | 2.32 | 
                                                        
                | 1942 | 南 海 | 41 | 15 | 17 |  |  |  | 16 | 4 | 0 | .469 | 1076 |  | 200 | 4 | 134 | 3 | 112 | 0 | 1 | 84 | 67 | 2.32 | 
                                                        
                | 1946 | 巨 人 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 |  | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 
                                                        
                | 1947 | 読 売 | 51 | 24 | 16 |  |  |  | 32 | 10 | 2 | .600 | 1421 |  | 255 | 9 | 118 | 7 | 129 | 0 | 0 | 101 | 85 | 2.14 | 
                                                        
                | 1948 | 読 売 | 47 | 27 | 15 |  |  |  | 25 | 12 | 2 | .643 | 1282 |  | 257 | 7 | 113 | 5 | 82 | 0 | 0 | 101 | 82 | 2.31 | 
                                                        
                | 1949 | 読 売 | 36 | 19 | 9 |  |  |  | 16 | 3 | 0 | .679 | 976 |  | 226 | 24 | 69 | 6 | 108 | 0 | 1 | 116 | 101 | 3.90 | 
                                                        
                | 1950 | 西 鉄 | 40 | 12 | 15 |  |  |  | 16 | 1 | 1 | .444 | 961 |  | 206 | 25 | 74 | 3 | 115 | 1 | 0 | 116 | 88 | 3.43 | 
                                                        
                | 1951 | 西 鉄 | 36 | 12 | 9 |  |  |  | 6 | 1 | 1 | .571 | 636 |  | 142 | 8 | 28 | 3 | 60 | 1 | 0 | 56 | 41 | 2.31 | 
                                                        
                | 1952 | 西 鉄 | 41 | 13 | 11 |  |  |  | 12 | 4 | 0 | .542 | 877 |  | 171 | 9 | 62 | 4 | 90 | 1 | 0 | 86 | 66 | 2.75 | 
                                                        
                | 1953 | 西 鉄 | 47 | 24 | 15 |  |  |  | 18 | 5 | 1 | .615 | 1167 |  | 238 | 9 | 78 | 3 | 110 | 0 | 0 | 86 | 65 | 1.98 | 
                                                        
                | 1954 | 西 鉄 | 30 | 10 | 10 |  |  |  | 6 | 1 | 1 | .500 | 643 |  | 136 | 6 | 47 | 3 | 68 | 1 | 0 | 51 | 42 | 2.38 | 
                                                        
                | 1955 | 西 鉄 | 43 | 17 | 15 |  |  |  | 8 | 3 | 2 | .531 | 876 |  | 195 | 6 | 50 | 1 | 88 | 1 | 0 | 66 | 58 | 2.39 | 
                                                        
                | 1956 | 西 鉄 | 28 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | .400 | 350 |  | 81 | 4 | 27 | 2 | 32 | 0 | 0 | 26 | 22 | 2.33 | 
                                                        
                | 1957 | 西 鉄 | 7 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 75 |  | 15 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.42 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 505 | 188 | 156 |  |  |  | 172 | 49 | 10 | .547 | 11673 |  | 2352 | 120 | 980 | 42 | 1148 | 6 | 2 | 1005 | 807 | 2.53 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1940 | 南 海 | 11 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | .063 | .063 |  | 
                                                        
                | 1941 | 南 海 | 47 | 113 | 99 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0 |  | 5 |  | 9 | 0 | 10 |  | .152 | .192 |  | 
                                                        
                | 1942 | 南 海 | 48 | 121 | 108 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 |  | 12 | 0 | 9 |  | .139 | .157 |  | 
                                                        
                | 1946 | 巨 人 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | .000 | .000 |  | 
                                                        
                | 1947 | 読 売 | 63 | 159 | 142 | 8 | 27 | 4 | 2 | 0 | 35 | 8 | 1 | 1 | 1 |  | 16 | 0 | 14 |  | .190 | .246 |  | 
                                                        
                | 1948 | 読 売 | 57 | 140 | 132 | 10 | 33 | 7 | 1 | 0 | 42 | 5 | 2 | 0 | 2 |  | 6 | 0 | 9 |  | .250 | .318 |  | 
                                                        
                | 1949 | 読 売 | 53 | 109 | 94 | 15 | 26 | 3 | 0 | 3 | 38 | 20 | 1 | 1 | 5 |  | 10 | 0 | 8 |  | .277 | .404 |  | 
                                                        
                | 1950 | 西 鉄 | 69 | 133 | 117 | 15 | 34 | 4 | 1 | 4 | 52 | 19 | 1 | 2 | 2 |  | 13 | 1 | 6 | 4 | .291 | .444 |  | 
                                                        
                | 1951 | 西 鉄 | 56 | 115 | 104 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | 1 | 1 | 3 |  | 8 | 0 | 9 | 4 | .125 | .154 |  | 
                                                        
                | 1952 | 西 鉄 | 43 | 91 | 74 | 10 | 19 | 3 | 0 | 1 | 25 | 7 | 0 | 0 | 8 |  | 9 | 0 | 4 | 1 | .257 | .338 |  | 
                                                        
                | 1953 | 西 鉄 | 57 | 125 | 106 | 9 | 21 | 4 | 2 | 1 | 32 | 4 | 0 | 1 | 9 |  | 10 | 0 | 25 | 0 | .198 | .302 |  | 
                                                        
                | 1954 | 西 鉄 | 32 | 64 | 60 | 7 | 19 | 5 | 0 | 1 | 27 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | .317 | .450 |  | 
                                                        
                | 1955 | 西 鉄 | 57 | 104 | 95 | 6 | 16 | 2 | 1 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 13 | 1 | .168 | .211 |  | 
                                                        
                | 1956 | 西 鉄 | 42 | 46 | 41 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | .220 | .220 |  | 
                                                        
                | 1957 | 西 鉄 | 13 | 14 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .231 | .231 |  | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 649 | 1355 | 1203 | 106 | 251 | 35 | 10 | 10 | 336 | 98 | 8 | 6 | 43 | 0 | 107 | 2 | 125 | 12 | .209 | .279 |  |