| 投打 | 左投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 181cm/83kg | 
            
                | 生年月日 | 1969年6月30日 | 
            
                | 経歴 | PL学園高 | 
            
                | ドラフト | 1987年ドラフト3位 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 1988 | 横浜大洋 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | .500 | 55 |  | 14 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.60 | 
                                                        
                | 1989 | 横浜大洋 | 33 | 3 | 11 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | .214 | 411 |  | 111 | 14 | 35 | 1 | 62 | 1 | 1 | 65 | 62 | 5.89 | 
                                                        
                | 1990 | 横浜大洋 | 24 | 11 | 6 | 0 |  |  | 8 | 0 | 3 | .647 | 650 |  | 140 | 23 | 35 | 1 | 114 | 6 | 0 | 67 | 63 | 3.50 | 
                                                        
                | 1991 | 横浜大洋 | 26 | 15 | 8 | 0 |  |  | 6 | 2 | 2 | .652 | 743 |  | 163 | 25 | 43 | 3 | 113 | 6 | 0 | 72 | 64 | 3.16 | 
                                                        
                | 1992 | 横浜大洋 | 21 | 5 | 4 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | .556 | 408 |  | 118 | 15 | 23 | 1 | 75 | 1 | 0 | 57 | 57 | 5.48 | 
                                                        
                | 1993 | 横 浜 | 28 | 17 | 6 | 0 |  |  | 9 | 3 | 0 | .739 | 712 |  | 148 | 16 | 41 | 2 | 137 | 2 | 0 | 59 | 50 | 2.51 | 
                                                        
                | 1994 | 横 浜 | 14 | 5 | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | .500 | 332 |  | 100 | 16 | 28 | 0 | 61 | 1 | 0 | 53 | 50 | 6.37 | 
                                                        
                | 1995 | 横 浜 | 22 | 4 | 7 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | .364 | 242 |  | 58 | 8 | 18 | 2 | 48 | 2 | 0 | 30 | 28 | 4.45 | 
                                                        
                | 1996 | 横 浜 | 25 | 10 | 8 | 0 |  |  | 4 | 0 | 1 | .556 | 626 |  | 172 | 25 | 36 | 0 | 85 | 2 | 0 | 76 | 67 | 4.12 | 
                                                        
                | 1997 | 横 浜 | 25 | 10 | 8 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | .556 | 620 |  | 153 | 20 | 43 | 4 | 94 | 0 | 3 | 71 | 62 | 3.89 | 
                                                        
                | 1998 | 横 浜 | 28 | 13 | 8 | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 | .619 | 728 |  | 183 | 20 | 29 | 2 | 100 | 2 | 2 | 70 | 66 | 3.34 | 
                                                        
                | 1999 | 横 浜 | 7 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .500 | 144 |  | 49 | 4 | 8 | 1 | 13 | 1 | 1 | 25 | 19 | 5.46 | 
                                                        
                | 2000 | 横 浜 | 29 | 2 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .200 | 426 |  | 116 | 15 | 20 | 2 | 57 | 1 | 0 | 51 | 49 | 4.38 | 
                                                        
                | 2001 | 横 浜 | 14 | 4 | 5 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | .444 | 318 |  | 86 | 8 | 15 | 4 | 32 | 0 | 0 | 37 | 37 | 4.44 | 
                                                        
                | 2002 | 横 浜 | 3 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 31 |  | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13.50 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 301 | 101 | 88 | 0 |  |  | 38 | 9 | 10 | .534 | 6446 |  | 1623 | 211 | 380 | 24 | 998 | 25 | 7 | 743 | 683 | 4.01 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1988 | 横浜大洋 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | 
                                                        
                | 1989 | 横浜大洋 | 34 | 25 | 22 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .227 | .273 | .261 | 
                                                        
                | 1990 | 横浜大洋 | 28 | 62 | 55 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | .218 | .345 | .246 | 
                                                        
                | 1991 | 横浜大洋 | 35 | 68 | 60 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | .150 | .183 | .148 | 
                                                        
                | 1992 | 横浜大洋 | 23 | 35 | 31 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .258 | .387 | .258 | 
                                                        
                | 1993 | 横 浜 | 29 | 69 | 63 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | .206 | .286 | .231 | 
                                                        
                | 1994 | 横 浜 | 14 | 27 | 23 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .217 | .348 | .280 | 
                                                        
                | 1995 | 横 浜 | 24 | 14 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .308 | 
                                                        
                | 1996 | 横 浜 | 26 | 55 | 49 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | .224 | .388 | .240 | 
                                                        
                | 1997 | 横 浜 | 28 | 52 | 47 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | .128 | .149 | .146 | 
                                                        
                | 1998 | 横 浜 | 29 | 68 | 60 | 8 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 21 | 5 | .250 | .350 | .274 | 
                                                        
                | 1999 | 横 浜 | 8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .000 | .000 | .111 | 
                                                        
                | 2000 | 横 浜 | 31 | 27 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | .043 | .043 | .083 | 
                                                        
                | 2001 | 横 浜 | 14 | 27 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | .136 | .273 | .174 | 
                                                        
                | 2002 | 横 浜 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 329 | 544 | 480 | 36 | 92 | 20 | 1 | 6 | 132 | 47 | 1 | 0 | 48 | 1 | 15 | 0 | 201 | 9 | .192 | .275 | .216 |