| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 174cm/68kg | 
            
                | 生年月日 | 1924年2月24日 | 
            
                | 経歴 | 下関商 - 明治大 | 
            
                | ドラフト |  | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 1946 | 巨 人 | 17 | 6 | 6 |  |  |  | 9 | 2 | 0 | .500 | 506 |  | 108 | 5 | 57 | 1 | 28 | 2 | 0 | 50 | 34 | 2.59 | 
                                                        
                | 1947 | 読 売 | 19 | 2 | 5 |  |  |  | 3 | 0 | 2 | .286 | 379 |  | 95 | 2 | 28 | 3 | 17 | 1 | 0 | 42 | 33 | 3.30 | 
                                                        
                | 1948 | 金 星 | 11 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 162 |  | 43 | 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 22 | 20 | 4.86 | 
                                                        
                | 1949 | 大 映 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | .500 | 155 |  | 36 | 2 | 17 | 0 | 11 | 0 | 2 | 21 | 15 | 3.97 | 
                                                        
                | 1950 | 大 洋 | 66 | 25 | 21 |  |  |  | 29 | 2 | 1 | .543 | 1643 |  | 367 | 31 | 133 | 15 | 177 | 0 | 1 | 184 | 156 | 3.65 | 
                                                        
                | 1951 | 大 洋 | 41 | 11 | 15 |  |  |  | 17 | 0 | 1 | .423 | 1110 |  | 295 | 27 | 79 | 10 | 80 | 3 | 0 | 146 | 128 | 4.59 | 
                                                        
                | 1952 | 大 洋 | 47 | 17 | 21 |  |  |  | 23 | 4 | 1 | .447 | 1267 |  | 299 | 23 | 84 | 9 | 99 | 1 | 1 | 140 | 106 | 3.22 | 
                                                        
                | 1953 | 洋 松 | 25 | 12 | 9 |  |  |  | 14 | 3 | 1 | .571 | 845 |  | 195 | 19 | 56 | 12 | 69 | 1 | 0 | 100 | 87 | 3.97 | 
                                                        
                | 1954 | 洋 松 | 16 | 3 | 7 |  |  |  | 4 | 0 | 1 | .300 | 336 |  | 91 | 9 | 13 | 1 | 24 | 0 | 0 | 46 | 43 | 4.84 | 
                                                        
                | 1955 | 大 洋 | 5 | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 112 |  | 20 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 17 | 14 | 4.85 | 
                                                        
                | 1956 | 大 洋 | 7 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .333 | 98 |  | 23 | 3 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.88 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 264 | 78 | 92 |  |  |  | 100 | 11 | 7 | .459 | 6613 |  | 1572 | 129 | 493 | 56 | 532 | 14 | 4 | 776 | 644 | 3.77 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1946 | 巨 人 | 37 | 126 | 108 | 12 | 19 | 3 | 1 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 |  | 15 | 2 | 18 |  | .176 | .222 |  | 
                                                        
                | 1947 | 読 売 | 19 | 33 | 28 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 7 |  | .143 | .179 |  | 
                                                        
                | 1948 | 金 星 | 12 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | .167 | .167 |  | 
                                                        
                | 1949 | 大 映 | 11 | 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 4 |  | .077 | .154 |  | 
                                                        
                | 1950 | 大 洋 | 66 | 169 | 153 | 12 | 33 | 6 | 1 | 4 | 53 | 18 | 0 | 0 | 3 |  | 13 | 0 | 33 | 4 | .216 | .346 |  | 
                                                        
                | 1951 | 大 洋 | 43 | 100 | 90 | 13 | 19 | 0 | 0 | 4 | 31 | 14 | 0 | 0 | 1 |  | 9 | 0 | 17 | 1 | .211 | .344 |  | 
                                                        
                | 1952 | 大 洋 | 47 | 110 | 100 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12 | 0 | 1 | 2 |  | 8 | 0 | 29 | 1 | .140 | .180 |  | 
                                                        
                | 1953 | 洋 松 | 25 | 71 | 63 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 0 | 15 | 0 | .206 | .238 |  | 
                                                        
                | 1954 | 洋 松 | 16 | 31 | 31 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .194 | .323 |  | 
                                                        
                | 1955 | 大 洋 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .222 | .222 |  | 
                                                        
                | 1956 | 大 洋 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 |  | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 289 | 682 | 613 | 51 | 113 | 13 | 3 | 10 | 162 | 60 | 0 | 1 | 11 | 0 | 56 | 2 | 137 | 8 | .184 | .264 |  |