| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 183cm/87kg | 
            
                | 生年月日 | 1945年5月16日 | 
            
                | 経歴 | 千葉商 | 
            
                | ドラフト |  | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 1964 | 大 洋 | 38 | 17 | 11 |  |  |  | 12 | 4 | 0 | .607 | 890 |  | 179 | 13 | 78 | 12 | 154 | 2 | 2 | 78 | 66 | 2.76 | 
                                                        
                | 1965 | 大 洋 | 59 | 21 | 17 |  |  |  | 11 | 5 | 2 | .553 | 1099 |  | 219 | 14 | 69 | 12 | 173 | 5 | 1 | 83 | 74 | 2.40 | 
                                                        
                | 1966 | 大 洋 | 34 | 4 | 11 |  |  |  | 3 | 1 | 0 | .267 | 526 |  | 122 | 17 | 34 | 8 | 54 | 0 | 0 | 71 | 61 | 4.39 | 
                                                        
                | 1967 | 大 洋 | 56 | 12 | 9 |  |  |  | 4 | 2 | 1 | .571 | 836 |  | 172 | 15 | 58 | 4 | 117 | 5 | 0 | 72 | 63 | 2.74 | 
                                                        
                | 1968 | 大 洋 | 49 | 12 | 15 |  |  |  | 8 | 3 | 1 | .444 | 927 |  | 207 | 25 | 56 | 11 | 143 | 3 | 0 | 98 | 93 | 3.70 | 
                                                        
                | 1969 | 大 洋 | 28 | 5 | 7 |  |  |  | 5 | 1 | 3 | .417 | 506 |  | 113 | 20 | 37 | 5 | 90 | 2 | 0 | 62 | 60 | 4.32 | 
                                                        
                | 1970 | 大 洋 | 21 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 185 |  | 35 | 6 | 12 | 3 | 35 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2.25 | 
                                                        
                | 1971 | 大 洋 | 15 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 102 |  | 20 | 4 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3.52 | 
                                                        
                | 1973 | 大 洋 | 44 | 9 | 11 |  |  |  | 10 | 4 | 3 | .450 | 826 |  | 173 | 18 | 43 | 6 | 129 | 1 | 3 | 71 | 62 | 2.71 | 
                                                        
                | 1974 | 大 洋 | 35 | 7 | 9 | 2 |  |  | 3 | 0 | 0 | .438 | 541 |  | 144 | 17 | 32 | 11 | 68 | 0 | 1 | 77 | 69 | 4.97 | 
                                                        
                | 1975 | 大 洋 | 30 | 5 | 12 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | .294 | 566 |  | 135 | 13 | 43 | 5 | 54 | 2 | 1 | 52 | 48 | 3.20 | 
                                                        
                | 1976 | 大 洋 | 34 | 5 | 11 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | .313 | 660 |  | 153 | 17 | 55 | 6 | 97 | 0 | 0 | 79 | 65 | 3.82 | 
                                                        
                | 1977 | 大 洋 | 56 | 6 | 6 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | .500 | 655 |  | 158 | 22 | 55 | 2 | 90 | 1 | 2 | 78 | 70 | 4.14 | 
                                                        
                | 1978 | 横浜大洋 | 35 | 8 | 5 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | .615 | 559 |  | 129 | 9 | 53 | 4 | 57 | 1 | 0 | 59 | 49 | 3.39 | 
                                                        
                | 1979 | 横浜大洋 | 33 | 7 | 4 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | .636 | 426 |  | 99 | 8 | 54 | 6 | 52 | 3 | 0 | 47 | 42 | 4.11 | 
                                                        
                | 1980 | 横浜大洋 | 14 | 3 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .375 | 254 |  | 57 | 5 | 37 | 2 | 39 | 5 | 0 | 29 | 27 | 4.50 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 581 | 121 | 135 | 8 |  |  | 64 | 21 | 11 | .473 | 9558 |  | 2115 | 223 | 727 | 98 | 1363 | 30 | 10 | 983 | 870 | 3.41 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1964 | 大 洋 | 38 | 80 | 71 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 | .127 | .183 |  | 
                                                        
                | 1965 | 大 洋 | 59 | 91 | 83 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | .072 | .084 |  | 
                                                        
                | 1966 | 大 洋 | 34 | 35 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | .034 | .138 |  | 
                                                        
                | 1967 | 大 洋 | 57 | 62 | 57 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 1 | .123 | .158 |  | 
                                                        
                | 1968 | 大 洋 | 49 | 79 | 74 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 43 | 1 | .081 | .081 |  | 
                                                        
                | 1969 | 大 洋 | 29 | 40 | 37 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | .162 | .189 |  | 
                                                        
                | 1970 | 大 洋 | 21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .333 |  | 
                                                        
                | 1971 | 大 洋 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |  | 
                                                        
                | 1973 | 大 洋 | 44 | 66 | 59 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23 | 3 | .153 | .169 |  | 
                                                        
                | 1974 | 大 洋 | 35 | 37 | 30 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | .133 | .300 |  | 
                                                        
                | 1975 | 大 洋 | 31 | 40 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .088 | .088 |  | 
                                                        
                | 1976 | 大 洋 | 34 | 47 | 44 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | .114 | .159 |  | 
                                                        
                | 1977 | 大 洋 | 56 | 46 | 40 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | .150 | .175 |  | 
                                                        
                | 1978 | 横浜大洋 | 35 | 44 | 36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 | 0 | .111 | .111 |  | 
                                                        
                | 1979 | 横浜大洋 | 33 | 28 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .174 | .217 |  | 
                                                        
                | 1980 | 横浜大洋 | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .000 | .000 |  | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 586 | 721 | 641 | 14 | 72 | 12 | 2 | 2 | 94 | 31 | 0 | 0 | 53 | 6 | 21 | 0 | 254 | 17 | .112 | .147 |  |