| 投打 | 右投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 177cm/81kg | 
            
                | 生年月日 | 1978年2月1日 | 
            
                | 経歴 | 日南学園高 | 
            
                | ドラフト | 1995年ドラフト5位 | 
        
    
    
        
        
                                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2000 | 大阪近鉄 | 76 | 231 | 200 | 34 | 51 | 6 | 4 | 1 | 68 | 18 | 8 | 1 | 15 | 1 | 13 | 2 | 42 | 0 | .255 | .340 | .306 | 
                                                        
                | 2001 | 阪 神 | 9 | 25 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .174 | .174 | .240 | 
                                                        
                | 2002 | 阪 神 | 89 | 204 | 194 | 23 | 49 | 9 | 0 | 3 | 67 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 53 | 2 | .253 | .345 | .281 | 
                                                        
                | 2003 | 阪 神 | 25 | 23 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | .316 | .789 | .435 | 
                                                        
                | 2004 | 阪 神 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .400 | 
                        
                | 2004 | 千葉ロッテ | 52 | 170 | 154 | 19 | 35 | 5 | 1 | 4 | 54 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 28 | 2 | .227 | .351 | .286 | 
                                                        
                | 2005 | 千葉ロッテ | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | .400 | 
                                                        
                | 2006 | 千葉ロッテ | 47 | 90 | 79 | 10 | 21 | 1 | 1 | 1 | 27 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 22 | 2 | .266 | .342 | .333 | 
                                                        
                | 2007 | 千葉ロッテ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                        
                | 2007 | オリックス | 8 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .077 | .154 | .077 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 319 | 769 | 692 | 100 | 169 | 23 | 6 | 12 | 240 | 64 | 21 | 5 | 22 | 3 | 46 | 6 | 162 | 8 | .244 | .347 | .296 |