- 7
- 福岡ソフトバンクホークス
- 中村 晃                                    
- なかむら・あきら
 
        
                             
                     
    
    
        
                    
                | ポジション | 外野手 | 
                    
                | 投打 | 左投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 175cm/81kg | 
            
                | 生年月日 | 1989年11月5日 | 
            
                | 経歴 | 帝京高 | 
            
                | ドラフト | 2007年高校生ドラフト3巡目 | 
        
    
    
        
        
                                                                        
                            
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2011 | 福岡ソフトバンク | 33 | 52 | 48 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .167 | .188 | .167 | 
                                                        
                | 2012 | 福岡ソフトバンク | 39 | 63 | 57 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | .228 | .263 | .262 | 
                                                        
                | 2013 | 福岡ソフトバンク | 109 | 492 | 427 | 77 | 131 | 22 | 2 | 5 | 172 | 44 | 7 | 9 | 2 | 2 | 54 | 7 | 59 | 12 | .307 | .403 | .392 | 
                                                        
                | 2014 | 福岡ソフトバンク | 143 | 638 | 571 | 75 | 176 | 22 | 4 | 4 | 218 | 61 | 10 | 2 | 3 | 2 | 59 | 3 | 61 | 4 | .308 | .382 | .375 | 
                                                        
                | 2015 | 福岡ソフトバンク | 135 | 590 | 506 | 58 | 152 | 22 | 0 | 1 | 177 | 39 | 7 | 4 | 9 | 3 | 66 | 6 | 47 | 7 | .300 | .350 | .386 | 
                                                        
                | 2016 | 福岡ソフトバンク | 143 | 612 | 488 | 69 | 140 | 21 | 1 | 7 | 184 | 50 | 6 | 5 | 9 | 4 | 99 | 12 | 53 | 8 | .287 | .377 | .416 | 
                                                        
                | 2017 | 福岡ソフトバンク | 143 | 600 | 511 | 66 | 138 | 19 | 2 | 6 | 179 | 42 | 3 | 5 | 14 | 5 | 67 | 3 | 57 | 5 | .270 | .350 | .355 | 
                                                        
                | 2018 | 福岡ソフトバンク | 136 | 580 | 506 | 57 | 148 | 28 | 1 | 14 | 220 | 57 | 1 | 1 | 3 | 6 | 60 | 5 | 68 | 5 | .292 | .435 | .369 | 
                                                        
                | 2019 | 福岡ソフトバンク | 44 | 159 | 139 | 10 | 34 | 3 | 1 | 3 | 48 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1 | 13 | 0 | .245 | .345 | .321 | 
                                                        
                | 2020 | 福岡ソフトバンク | 100 | 413 | 362 | 43 | 98 | 13 | 2 | 6 | 133 | 50 | 0 | 0 | 3 | 6 | 39 | 3 | 47 | 4 | .271 | .367 | .341 | 
                                                        
                | 2021 | 福岡ソフトバンク | 139 | 552 | 462 | 49 | 113 | 20 | 2 | 8 | 161 | 56 | 1 | 1 | 11 | 6 | 70 | 3 | 59 | 8 | .245 | .348 | .344 | 
                                                        
                | 2022 | 福岡ソフトバンク | 114 | 435 | 379 | 34 | 96 | 12 | 2 | 7 | 133 | 51 | 2 | 3 | 7 | 2 | 45 | 2 | 48 | 7 | .253 | .351 | .334 | 
                                                        
                | 2023 | 福岡ソフトバンク | 136 | 585 | 511 | 52 | 140 | 13 | 2 | 5 | 172 | 37 | 0 | 2 | 7 | 4 | 60 | 3 | 53 | 8 | .274 | .337 | .351 | 
                                                        
                | 2024 | 福岡ソフトバンク | 101 | 203 | 181 | 15 | 40 | 4 | 0 | 0 | 44 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 24 | 6 | .221 | .243 | .297 | 
                                                        
                | 2025 | 福岡ソフトバンク | 116 | 431 | 371 | 34 | 89 | 10 | 4 | 3 | 116 | 34 | 1 | 2 | 4 | 4 | 50 | 2 | 48 | 6 | .240 | .313 | .330 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 1631 | 6405 | 5519 | 651 | 1516 | 212 | 23 | 69 | 1981 | 553 | 44 | 37 | 82 | 47 | 706 | 51 | 653 | 80 | .275 | .359 | .359 |