| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 179cm/80kg | 
            
                | 生年月日 | 1976年6月15日 | 
            
                | 経歴 | 横浜高 - 法政大 | 
            
                | ドラフト | 1998年ドラフト2位 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 1999 | 横 浜 | 30 | 2 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | .286 | 288 |  | 74 | 10 | 26 | 0 | 53 | 1 | 0 | 46 | 44 | 6.16 | 
                                                        
                | 2000 | 横 浜 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 74 |  | 15 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.96 | 
                                                        
                | 2004 | 大阪近鉄 | 16 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 69 |  | 22 | 2 | 9 | 0 | 11 | 1 | 0 | 21 | 18 | 12.15 | 
                                                        
                | 2005 | 東北楽天 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 44 |  | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 9 | 9.00 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 58 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 475 |  | 125 | 14 | 45 | 1 | 77 | 4 | 0 | 79 | 73 | 6.24 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1999 | 横 浜 | 38 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .091 | .091 | .091 | 
                                                        
                | 2000 | 横 浜 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | 
                                                        
                | 2004 | 大阪近鉄 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2005 | 東北楽天 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 66 | 18 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .133 | .133 | .133 |