| 投打 | 右投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 174cm/71kg | 
            
                | 生年月日 | 1984年7月15日 | 
            
                | 経歴 | 明徳義塾高 | 
            
                | ドラフト | 2002年ドラフト1巡目 | 
        
    
    
        
        
                                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2003 | 中 日 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .286 | .429 | .286 | 
                                                        
                | 2004 | 中 日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2005 | 中 日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2006 | 中 日 | 17 | 31 | 26 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .192 | .231 | .250 | 
                                                        
                | 2007 | 中 日 | 11 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .111 | .444 | .200 | 
                                                        
                | 2008 | 中 日 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | 
                                                        
                | 2009 | 東京ヤクルト | 35 | 47 | 43 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 3 | .209 | .302 | .261 | 
                                                        
                | 2010 | 東京ヤクルト | 21 | 56 | 43 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | .256 | .326 | .333 | 
                                                        
                | 2011 | 東京ヤクルト | 52 | 97 | 86 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 20 | 1 | .256 | .279 | .326 | 
                                                        
                | 2012 | 東京ヤクルト | 100 | 282 | 245 | 19 | 61 | 8 | 3 | 1 | 78 | 18 | 1 | 1 | 19 | 2 | 11 | 5 | 44 | 1 | .249 | .318 | .293 | 
                                                        
                | 2013 | 東京ヤクルト | 109 | 347 | 295 | 28 | 73 | 10 | 1 | 1 | 88 | 21 | 0 | 0 | 11 | 2 | 36 | 3 | 61 | 5 | .247 | .298 | .333 | 
                                                        
                | 2014 | 東京ヤクルト | 100 | 326 | 301 | 26 | 83 | 16 | 2 | 2 | 109 | 31 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 3 | 39 | 7 | .276 | .362 | .315 | 
                                                        
                | 2015 | 東京ヤクルト | 75 | 125 | 112 | 10 | 21 | 2 | 1 | 1 | 28 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 22 | 6 | .188 | .250 | .246 | 
                                                        
                | 2016 | 東京ヤクルト | 26 | 33 | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | .065 | .097 | .091 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 557 | 1369 | 1204 | 107 | 290 | 45 | 7 | 7 | 370 | 97 | 4 | 3 | 53 | 8 | 89 | 15 | 229 | 26 | .241 | .307 | .299 |