| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 181cm/86kg | 
            
                | 生年月日 | 1982年12月17日 | 
            
                | 経歴 | 前橋工 | 
            
                | ドラフト | 2000年ドラフト3位 | 
        
    
    
        
        
                                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2004 | 阪 神 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2005 | 阪 神 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2006 | 阪 神 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2007 | 阪 神 | 54 | 99 | 95 | 12 | 26 | 5 | 1 | 3 | 42 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 1 | .274 | .442 | .296 | 
                                                        
                | 2008 | 阪 神 | 12 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .222 | 
                                                        
                | 2009 | 阪 神 | 127 | 432 | 393 | 34 | 103 | 11 | 4 | 5 | 137 | 35 | 10 | 1 | 10 | 0 | 25 | 4 | 52 | 9 | .262 | .349 | .313 | 
                                                        
                | 2010 | 阪 神 | 32 | 46 | 42 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | .214 | .357 | .283 | 
                                                        
                | 2011 | 阪 神 | 10 | 14 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .167 | .250 | .231 | 
                                                        
                | 2012 | 阪 神 | 7 | 15 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .667 | .333 | 
                                                        
                | 2013 | 阪 神 | 6 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | .200 | .200 | 
                                                        
                | 2014 | 阪 神 | 12 | 26 | 24 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .292 | .458 | .280 | 
                                                        
                | 2015 | 阪 神 | 66 | 93 | 84 | 6 | 23 | 4 | 0 | 3 | 36 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | .274 | .429 | .333 | 
                                                        
                | 2016 | 阪 神 | 66 | 95 | 87 | 6 | 21 | 1 | 0 | 3 | 31 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 | 2 | .241 | .356 | .287 | 
                                                        
                | 2017 | 阪 神 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 402 | 852 | 783 | 73 | 200 | 26 | 5 | 18 | 290 | 91 | 11 | 2 | 15 | 3 | 39 | 12 | 127 | 19 | .255 | .370 | .300 |