| 投打 | 左投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 178cm/86kg | 
            
                | 生年月日 | 1999年6月25日 | 
            
                | 経歴 | 日大三高 | 
            
                | ドラフト | 2017年ドラフト5位 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2019 | 横浜DeNA | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 74 |  | 17 | 1 | 10 | 1 | 17 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4.86 | 
                                                        
                | 2020 | 横浜DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35 |  | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7.36 | 
                                                        
                | 2021 | 横浜DeNA | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 181 |  | 36 | 3 | 29 | 0 | 37 | 3 | 1 | 15 | 14 | 3.07 | 
                                                        
                | 2024 | 東北楽天 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 48 |  | 11 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 8.44 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 55 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 338 |  | 76 | 4 | 50 | 1 | 67 | 6 | 1 | 40 | 39 | 4.64 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2019 | 横浜DeNA | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | 
                                                        
                | 2020 | 横浜DeNA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2021 | 横浜DeNA | 30 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
                                                        
                | 2024 | 東北楽天 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 55 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .375 | .375 | .375 |