| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 180cm/72kg | 
            
                | 生年月日 | 1960年5月6日 | 
            
                | 経歴 | 佐世保工 - 日本体育大 | 
            
                | ドラフト | 1982年ドラフト2位 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 1983 | 広島東洋 | 13 | 2 | 2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | .500 | 137 |  | 29 | 6 | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 | 22 | 20 | 5.87 | 
                                                        
                | 1984 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 |  | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8.44 | 
                                                        
                | 1985 | 広島東洋 | 10 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | .500 | 123 |  | 26 | 3 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3.64 | 
                                                        
                | 1986 | 広島東洋 | 24 | 4 | 6 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | .400 | 450 |  | 98 | 18 | 34 | 1 | 123 | 3 | 0 | 48 | 46 | 3.78 | 
                                                        
                | 1987 | 広島東洋 | 35 | 5 | 4 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0 | .556 | 411 |  | 92 | 16 | 28 | 0 | 86 | 2 | 0 | 43 | 42 | 3.69 | 
                                                        
                | 1988 | 広島東洋 | 24 | 5 | 4 | 0 |  |  | 3 | 1 | 0 | .556 | 448 |  | 85 | 10 | 40 | 3 | 109 | 1 | 0 | 39 | 35 | 2.89 | 
                                                        
                | 1989 | 広島東洋 | 23 | 4 | 5 | 0 |  |  | 3 | 1 | 0 | .444 | 471 |  | 94 | 9 | 38 | 2 | 106 | 2 | 0 | 47 | 44 | 3.53 | 
                                                        
                | 1990 | ロッテ | 26 | 10 | 4 | 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | .714 | 329 |  | 68 | 9 | 27 | 1 | 62 | 3 | 0 | 37 | 30 | 3.33 | 
                                                        
                | 1991 | ロッテ | 37 | 1 | 6 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | .143 | 363 |  | 91 | 3 | 40 | 1 | 59 | 4 | 1 | 46 | 41 | 4.59 | 
                                                        
                | 1992 | 千葉ロッテ | 38 | 6 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .667 | 263 |  | 64 | 8 | 23 | 0 | 51 | 2 | 0 | 33 | 31 | 4.55 | 
                                                        
                | 1993 | 千葉ロッテ | 24 | 1 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .333 | 279 |  | 71 | 8 | 27 | 1 | 42 | 3 | 0 | 38 | 34 | 4.91 | 
                                                        
                | 1996 | 広島東洋 | 26 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 135 |  | 36 | 4 | 12 | 1 | 18 | 0 | 0 | 21 | 12 | 3.64 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 282 | 39 | 39 | 13 |  |  | 12 | 3 | 1 | .500 | 3433 |  | 761 | 95 | 306 | 10 | 716 | 20 | 1 | 391 | 352 | 3.89 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1983 | 広島東洋 | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .400 |  | 
                                                        
                | 1984 | 広島東洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |  | 
                                                        
                | 1985 | 広島東洋 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .125 | 
                                                        
                | 1986 | 広島東洋 | 30 | 35 | 33 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .152 | .212 | .152 | 
                                                        
                | 1987 | 広島東洋 | 37 | 26 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .167 | .167 | .200 | 
                                                        
                | 1988 | 広島東洋 | 25 | 31 | 29 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | .103 | .138 | .103 | 
                                                        
                | 1989 | 広島東洋 | 36 | 39 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | .059 | .059 | .083 | 
                                                        
                | 1990 | ロッテ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 1991 | ロッテ | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 1992 | 千葉ロッテ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 1993 | 千葉ロッテ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 1996 | 広島東洋 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 318 | 147 | 134 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 52 | 2 | .112 | .142 | - |