| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 175cm/77kg | 
            
                | 生年月日 | 1989年4月18日 | 
            
                | 経歴 | 今治西高 - 日産自動車 - 王子製紙 | 
            
                | ドラフト | 2010年ドラフト6位 | 
        
    
    
        
        
                                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2011 | 埼玉西武 | 81 | 77 | 64 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 20 | 0 | .250 | .266 | .315 | 
                                                        
                | 2012 | 埼玉西武 | 109 | 133 | 115 | 14 | 31 | 2 | 0 | 0 | 33 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 30 | 1 | .270 | .287 | .298 | 
                                                        
                | 2013 | 埼玉西武 | 104 | 99 | 92 | 11 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | .239 | .261 | .286 | 
                                                        
                | 2014 | 埼玉西武 | 46 | 140 | 115 | 10 | 25 | 4 | 1 | 0 | 31 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 19 | 0 | 29 | 1 | .217 | .270 | .328 | 
                                                        
                | 2015 | 埼玉西武 | 38 | 41 | 36 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | .111 | .111 | .175 | 
                                                        
                | 2016 | 埼玉西武 | 28 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .286 | 
                                                        
                | 2018 | 埼玉西武 | 25 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .100 | 
                                                        
                | 2019 | 埼玉西武 | 33 | 17 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .267 | .333 | .313 | 
                                                        
                | 2020 | 埼玉西武 | 38 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .100 | .100 | .182 | 
                                                        
                | 2021 | 埼玉西武 | 60 | 9 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .286 | .375 | 
                                                        
                | 2022 | 埼玉西武 | 43 | 14 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | .200 | .200 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 605 | 560 | 479 | 73 | 108 | 10 | 1 | 0 | 120 | 29 | 16 | 8 | 32 | 4 | 41 | 4 | 129 | 2 | .225 | .251 | .290 |