| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 177cm/65kg | 
            
                | 生年月日 | 1949年6月6日 | 
            
                | 経歴 | 成東高 - 早稲田大 | 
            
                | ドラフト | 1971年ドラフト2位 | 
        
    
    
        
        
                                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1972 | 阪 神 | 81 | 209 | 177 | 17 | 31 | 6 | 0 | 3 | 46 | 9 | 4 | 3 | 8 | 0 | 24 | 0 | 37 | 5 | .175 | .260 |  | 
                                                        
                | 1973 | 阪 神 | 74 | 200 | 162 | 18 | 33 | 7 | 1 | 2 | 48 | 9 | 3 | 3 | 7 | 0 | 30 | 1 | 39 | 3 | .204 | .296 |  | 
                                                        
                | 1974 | 阪 神 | 112 | 362 | 307 | 41 | 71 | 11 | 3 | 11 | 121 | 34 | 8 | 3 | 4 | 1 | 47 | 3 | 65 | 1 | .231 | .394 |  | 
                                                        
                | 1975 | 阪 神 | 130 | 577 | 475 | 79 | 133 | 19 | 2 | 16 | 204 | 43 | 12 | 8 | 8 | 0 | 91 | 3 | 72 | 3 | .280 | .429 |  | 
                                                        
                | 1976 | 阪 神 | 128 | 558 | 469 | 85 | 123 | 28 | 5 | 13 | 200 | 35 | 17 | 7 | 11 | 1 | 74 | 3 | 83 | 7 | .262 | .426 |  | 
                                                        
                | 1977 | 阪 神 | 119 | 468 | 388 | 65 | 94 | 15 | 2 | 12 | 149 | 27 | 15 | 7 | 13 | 2 | 59 | 6 | 67 | 9 | .242 | .384 |  | 
                                                        
                | 1978 | 阪 神 | 103 | 384 | 320 | 53 | 80 | 13 | 0 | 11 | 126 | 30 | 15 | 6 | 5 | 3 | 54 | 2 | 48 | 3 | .250 | .394 |  | 
                                                        
                | 1979 | 阪 神 | 61 | 218 | 189 | 18 | 53 | 10 | 0 | 5 | 78 | 21 | 0 | 1 | 6 | 4 | 19 | 0 | 19 | 2 | .280 | .413 |  | 
                                                        
                | 1980 | 阪 神 | 71 | 126 | 108 | 9 | 25 | 6 | 1 | 3 | 42 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 | 4 | .231 | .389 |  | 
                                                        
                | 1981 | 阪 神 | 30 | 18 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | .067 | .067 |  | 
                                                        
                | 1982 | 阪 神 | 30 | 28 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | .160 | .160 |  | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 939 | 3148 | 2635 | 386 | 648 | 115 | 14 | 76 | 1019 | 219 | 74 | 39 | 64 | 12 | 419 | 18 | 456 | 38 | .246 | .387 |  |