| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 178cm/85kg | 
            
                | 生年月日 | 1991年12月28日 | 
            
                | 経歴 | 呉工 - 四国学院大 - JR西日本 | 
            
                | ドラフト | 2015年ドラフト7位 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2016 | 千葉ロッテ | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 75 |  | 15 | 1 | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 10 | 5.87 | 
                                                        
                | 2017 | 千葉ロッテ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 60 |  | 18 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 16 | 14 | 11.81 | 
                                                        
                | 2018 | 千葉ロッテ | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 73 |  | 23 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4.15 | 
                                                        
                | 2019 | 千葉ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.50 | 
                        
                | 2019 | 阪 神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 |  | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.76 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 45 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 241 |  | 65 | 5 | 28 | 3 | 30 | 4 | 0 | 40 | 37 | 6.62 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2016 | 千葉ロッテ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2017 | 千葉ロッテ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2018 | 千葉ロッテ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2019 | 千葉ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                        
                | 2019 | 阪 神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |