| 投打 | 左投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 170cm/60kg | 
            
                | 生年月日 | 1914年9月9日 | 
            
                | 経歴 | 鎌倉中 - 鎌倉老童軍 | 
            
                | ドラフト |  | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 1936春夏 | 金 鯱 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 49 |  | 7 | 1 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2.25 | 
                                            
                | 1936秋 | 金 鯱 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 34 |  | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 
                                                        
                | 1937春 | セネタース | 6 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 100 |  | 15 | 0 | 22 | 2 | 12 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3.32 | 
                                            
                | 1937秋 | セネタース | 8 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 110 |  | 26 | 1 | 20 | 1 | 15 | 3 | 0 | 24 | 17 | 6.95 | 
                                                        
                | 1938春 | セネタース | 18 | 4 | 6 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | .400 | 418 |  | 87 | 3 | 56 | 4 | 28 | 0 | 0 | 52 | 38 | 3.56 | 
                                            
                | 1938秋 | セネタース | 24 | 9 | 9 |  |  |  | 8 | 2 | 0 | .500 | 601 |  | 115 | 7 | 79 | 6 | 61 | 1 | 1 | 63 | 50 | 3.28 | 
                                                        
                | 1939 | セネタース | 28 | 7 | 10 |  |  |  | 6 | 4 | 0 | .412 | 637 |  | 126 | 3 | 67 | 2 | 73 | 0 | 1 | 69 | 52 | 3.16 | 
                                                        
                | 1940 | 翼 | 21 | 2 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .250 | 358 |  | 79 | 2 | 50 | 2 | 23 | 1 | 1 | 53 | 41 | 4.79 | 
                                                        
                | 1941 | 黒 鷲 | 16 | 1 | 6 |  |  |  | 3 | 1 | 0 | .143 | 319 |  | 61 | 0 | 62 | 0 | 25 | 0 | 1 | 28 | 23 | 2.92 | 
                                                        
                | 1942 | 大 和 | 17 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | .300 | 472 |  | 101 | 1 | 53 | 3 | 32 | 0 | 0 | 46 | 34 | 2.83 | 
                                                        
                | 1943 | 大 和 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 146 | 27 | 45 |  |  |  | 29 | 7 | 0 | .375 | 3101 |  | 622 | 18 | 429 | 21 | 280 | 6 | 4 | 353 | 268 | 3.46 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1936春夏 | 金 鯱 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | .000 | .000 |  | 
                                            
                | 1936秋 | 金 鯱 | 10 | 12 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |  | 0 |  | 1 | 0 | 2 |  | .273 | .364 |  | 
                                                        
                | 1937春 | セネタース | 8 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 2 |  | .100 | .100 |  | 
                                            
                | 1937秋 | セネタース | 12 | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |  | 1 |  | 2 | 0 | 2 |  | .182 | .364 |  | 
                                                        
                | 1938春 | セネタース | 18 | 38 | 37 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 2 |  | .189 | .216 |  | 
                                            
                | 1938秋 | セネタース | 24 | 60 | 55 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |  | 0 |  | 5 | 0 | 4 |  | .200 | .273 |  | 
                                                        
                | 1939 | セネタース | 31 | 64 | 58 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | .172 | .207 |  | 
                                                        
                | 1940 | 翼 | 24 | 35 | 34 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | .206 | .265 |  | 
                                                        
                | 1941 | 黒 鷲 | 20 | 32 | 29 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |  | 1 |  | 2 | 0 | 2 |  | .172 | .207 |  | 
                                                        
                | 1942 | 大 和 | 65 | 219 | 195 | 14 | 45 | 5 | 4 | 0 | 58 | 13 | 6 | 0 | 1 |  | 23 | 0 | 20 |  | .231 | .297 |  | 
                                                        
                | 1943 | 大 和 | 81 | 326 | 281 | 20 | 46 | 6 | 2 | 0 | 56 | 18 | 7 | 0 | 2 |  | 43 | 0 | 20 |  | .164 | .199 |  | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 297 | 817 | 726 | 54 | 137 | 22 | 7 | 0 | 173 | 49 | 16 | 0 | 7 | 0 | 84 | 0 | 70 |  | .189 | .238 |  |