| 投打 | 左投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 181cm/87kg | 
            
                | 生年月日 | 1947年9月28日 | 
            
                | 経歴 | 県立岐阜商 - 早稲田大 - 北海道拓殖銀行 | 
            
                | ドラフト | 1971年ドラフト7位 | 
        
    
    
        
        
                                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1972 | 東 映 | 65 | 203 | 182 | 21 | 51 | 8 | 0 | 4 | 71 | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 2 | 21 | 4 | .280 | .390 | .332 | 
                                                        
                | 1973 | 日 拓 | 127 | 507 | 444 | 55 | 122 | 16 | 3 | 10 | 174 | 57 | 2 | 3 | 8 | 7 | 44 | 4 | 25 | 8 | .275 | .392 | .346 | 
                                                        
                | 1974 | 日本ハム | 113 | 405 | 356 | 31 | 91 | 9 | 3 | 6 | 124 | 39 | 3 | 6 | 8 | 4 | 30 | 7 | 22 | 7 | .256 | .348 | .326 | 
                                                        
                | 1975 | 日本ハム | 117 | 412 | 384 | 42 | 108 | 17 | 1 | 5 | 142 | 36 | 7 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1 | 28 | 7 | .281 | .370 | .319 | 
                                                        
                | 1976 | 日本ハム | 101 | 306 | 279 | 28 | 78 | 6 | 1 | 6 | 104 | 23 | 0 | 2 | 6 | 1 | 18 | 2 | 24 | 7 | .280 | .373 | .328 | 
                                                        
                | 1977 | 日本ハム | 61 | 157 | 143 | 10 | 29 | 0 | 1 | 2 | 37 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 15 | 5 | .203 | .259 | .245 | 
                                                        
                | 1978 | 日本ハム | 103 | 330 | 295 | 29 | 90 | 10 | 3 | 4 | 118 | 35 | 1 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | 18 | 8 | .305 | .400 | .367 | 
                                                        
                | 1979 | 日本ハム | 60 | 87 | 79 | 7 | 16 | 2 | 0 | 2 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | .203 | .304 | .259 | 
                                                        
                | 1980 | 日本ハム | 54 | 119 | 110 | 12 | 32 | 5 | 0 | 3 | 46 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13 | 5 | .291 | .418 | .345 | 
                                                        
                | 1981 | 日本ハム | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 810 | 2535 | 2280 | 235 | 617 | 73 | 12 | 42 | 840 | 252 | 16 | 23 | 34 | 28 | 169 | 23 | 170 | 56 | .271 | .368 | - |