| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 186cm/88kg | 
            
                | 生年月日 | 1969年5月31日 | 
            
                | 経歴 | 東海大四高 | 
            
                | ドラフト | 1987年ドラフト6位 | 
        
    
    
        
        
                                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1992 | 千葉ロッテ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 1993 | 千葉ロッテ | 31 | 50 | 48 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | .208 | .375 | .220 | 
                                                        
                | 1995 | 千葉ロッテ | 37 | 103 | 96 | 8 | 26 | 7 | 0 | 4 | 45 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 26 | 3 | .271 | .469 | .304 | 
                                                        
                | 1996 | 千葉ロッテ | 76 | 211 | 199 | 23 | 62 | 12 | 0 | 8 | 98 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 44 | 2 | .312 | .492 | .332 | 
                                                        
                | 1997 | 千葉ロッテ | 73 | 246 | 227 | 13 | 53 | 13 | 0 | 3 | 75 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 1 | 54 | 10 | .233 | .330 | .278 | 
                                                        
                | 1998 | 千葉ロッテ | 95 | 296 | 283 | 20 | 81 | 10 | 0 | 6 | 109 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 45 | 13 | .286 | .385 | .314 | 
                                                        
                | 1999 | 千葉ロッテ | 99 | 287 | 268 | 26 | 74 | 13 | 1 | 13 | 128 | 52 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 59 | 7 | .276 | .478 | .321 | 
                                                        
                | 2000 | 千葉ロッテ | 14 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .111 | .111 | .200 | 
                                                        
                | 2001 | 千葉ロッテ | 11 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .167 | .167 | .286 | 
                                                        
                | 2002 | 千葉ロッテ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 441 | 1234 | 1158 | 95 | 310 | 57 | 1 | 36 | 477 | 174 | 3 | 3 | 2 | 11 | 54 | 9 | 251 | 36 | .268 | .412 | .303 |