- 46
- 阪神タイガース
- 島本 浩也                                    
- しまもと・ひろや
 
        
                             
                     
    
    
        
                    
                | ポジション | 投手 | 
                    
                | 投打 | 左投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 176cm/73kg | 
            
                | 生年月日 | 1993年2月14日 | 
            
                | 経歴 | 福知山成美高 | 
            
                | ドラフト | 2010年育成選手ドラフト2位 | 
        
    
    
        
        
                                                                        
                            
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2015 | 阪 神 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 93 |  | 31 | 6 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 19 | 18 | 8.84 | 
                                                        
                | 2016 | 阪 神 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 105 |  | 23 | 2 | 10 | 0 | 24 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3.65 | 
                                                        
                | 2018 | 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 
                                                        
                | 2019 | 阪 神 | 63 | 4 | 0 | 1 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 229 |  | 42 | 4 | 14 | 4 | 60 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1.67 | 
                                                        
                | 2022 | 阪 神 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 56 |  | 12 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.57 | 
                                                        
                | 2023 | 阪 神 | 35 | 4 | 2 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | .667 | 100 |  | 19 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.69 | 
                                                        
                | 2024 | 阪 神 | 33 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | .667 | 113 |  | 27 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 2.81 | 
                                                        
                | 2025 | 阪 神 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .667 | 56 |  | 12 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.88 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 204 | 13 | 4 | 1 | 39 | 52 | 0 | 0 | 0 | .765 | 760 |  | 168 | 15 | 52 | 8 | 145 | 4 | 0 | 66 | 61 | 2.97 | 
    
                         
                                        
                                                            
                            
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2015 | 阪 神 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2016 | 阪 神 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2018 | 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2019 | 阪 神 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2022 | 阪 神 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2023 | 阪 神 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2024 | 阪 神 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2025 | 阪 神 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |