| 投打 | 左投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 182cm/85kg | 
            
                | 生年月日 | 1986年6月24日 | 
            
                | 経歴 | 千葉経大付高 - 早稲田大 | 
            
                | ドラフト | 2008年ドラフト1位 | 
        
    
    
        
        
                                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2009 | 横 浜 | 22 | 47 | 44 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | .136 | .136 | .170 | 
                                                        
                | 2010 | 横 浜 | 34 | 54 | 44 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | .295 | .455 | .392 | 
                                                        
                | 2011 | 横 浜 | 47 | 116 | 104 | 9 | 22 | 4 | 1 | 0 | 28 | 11 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 2 | .212 | .269 | .236 | 
                                                        
                | 2012 | 横浜DeNA | 18 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 | 
                                                        
                | 2013 | 横浜DeNA | 72 | 166 | 154 | 14 | 38 | 3 | 1 | 4 | 55 | 14 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 34 | 2 | .247 | .357 | .266 | 
                                                        
                | 2014 | 横浜DeNA | 34 | 58 | 54 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | .259 | .352 | .286 | 
                                                        
                | 2015 | 横浜DeNA | 51 | 85 | 73 | 10 | 20 | 5 | 0 | 1 | 28 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 19 | 2 | .274 | .384 | .329 | 
                                                        
                | 2016 | 横浜DeNA | 11 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .154 | .214 | 
                                                        
                | 2017 | 横浜DeNA | 13 | 14 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .250 | .250 | .357 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 302 | 564 | 506 | 58 | 119 | 18 | 2 | 7 | 162 | 45 | 5 | 7 | 24 | 5 | 25 | 4 | 101 | 8 | .235 | .320 | .274 |