| 投打 | 左投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 177cm/82kg | 
            
                | 生年月日 | 1945年1月5日 | 
            
                | 経歴 | 八王子高 - 神奈川大 | 
            
                | ドラフト |  | 
        
    
    
        
        
                                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1964 | 国 鉄 | 7 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .182 | .182 |  | 
                                                        
                | 1965 | サンケイ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |  | 
                                                        
                | 1967 | 大 洋 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | 1.000 |  | 
                                                        
                | 1968 | 大 洋 | 16 | 19 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | .167 | .389 |  | 
                                                        
                | 1970 | 大 洋 | 44 | 32 | 30 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | .200 | .233 |  | 
                                                        
                | 1971 | 大 洋 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |  | 
                                                        
                | 1972 | 大 洋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |  | 
                                                        
                | 1973 | 太平洋 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 90 | 79 | 76 | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2 | .184 | .289 | - |