| 投打 | 右投両打 | 
            
                | 身長/体重 | 175cm/68kg | 
            
                | 生年月日 | 1968年9月2日 | 
            
                | 経歴 | 熊本工 | 
            
                | ドラフト | 1986年ドラフト6位 | 
        
    
    
        
        
                                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1989 | 読 売 | 76 | 247 | 221 | 31 | 68 | 8 | 2 | 3 | 89 | 22 | 13 | 6 | 12 | 1 | 12 | 1 | 30 | 1 | .308 | .403 | .345 | 
                                                        
                | 1990 | 読 売 | 119 | 448 | 401 | 70 | 104 | 20 | 6 | 3 | 145 | 27 | 33 | 12 | 12 | 2 | 28 | 4 | 72 | 2 | .259 | .362 | .313 | 
                                                        
                | 1991 | 読 売 | 80 | 269 | 242 | 33 | 67 | 10 | 5 | 2 | 93 | 22 | 4 | 6 | 3 | 0 | 23 | 1 | 39 | 0 | .277 | .384 | .342 | 
                                                        
                | 1992 | 読 売 | 98 | 411 | 357 | 47 | 102 | 16 | 1 | 6 | 138 | 30 | 7 | 9 | 6 | 0 | 46 | 2 | 42 | 7 | .286 | .387 | .370 | 
                                                        
                | 1993 | 読 売 | 108 | 372 | 338 | 40 | 79 | 11 | 2 | 2 | 100 | 17 | 24 | 5 | 8 | 1 | 25 | 0 | 44 | 3 | .234 | .296 | .286 | 
                                                        
                | 1994 | 読 売 | 113 | 195 | 174 | 22 | 40 | 4 | 4 | 0 | 52 | 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 0 | 26 | 0 | .230 | .299 | .284 | 
                                                        
                | 1995 | 読 売 | 17 | 35 | 32 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | .250 | .281 | .314 | 
                                                        
                | 1996 | 読 売 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 1997 | 読 売 | 73 | 98 | 86 | 15 | 18 | 3 | 0 | 1 | 24 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | .209 | .279 | .284 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 685 | 2075 | 1851 | 265 | 486 | 73 | 20 | 17 | 650 | 130 | 96 | 41 | 49 | 6 | 159 | 9 | 268 | 15 | .263 | .351 | .323 |