- R.コルニエル                                    
- ロベルト・コルニエル (ROBERT CORNIEL)
 
        
                    
    
    
        
                    
                | 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 194cm/103kg | 
            
                | 生年月日 | 1995年6月23日 | 
            
                | 経歴 | ファウストヒメネスサンティアゴ高 - 米マイナー | 
            
                | ドラフト |  | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2021 | 広島東洋 | 50 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | .333 | 269 |  | 56 | 8 | 28 | 3 | 79 | 1 | 0 | 31 | 26 | 3.82 | 
                                                        
                | 2022 | 広島東洋 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 66 |  | 15 | 2 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.52 | 
                                                        
                | 2023 | 広島東洋 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 191 |  | 46 | 2 | 18 | 2 | 23 | 3 | 1 | 25 | 24 | 5.10 | 
                                                        
                | 2024 | 広島東洋 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 71 |  | 15 | 1 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2.65 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 86 | 2 | 6 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | .250 | 597 |  | 132 | 13 | 57 | 6 | 135 | 4 | 1 | 69 | 61 | 4.04 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2021 | 広島東洋 | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2022 | 広島東洋 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2023 | 広島東洋 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .111 | 
                                                        
                | 2024 | 広島東洋 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 86 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .000 | .000 | .083 |