| 投打 | 左投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 185cm/87kg | 
            
                | 生年月日 | 1983年12月20日 | 
            
                | 経歴 | 山梨学院大付高 | 
            
                | ドラフト | 2001年ドラフト3巡目 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2005 | 広島東洋 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 130 |  | 33 | 4 | 16 | 3 | 22 | 1 | 0 | 25 | 25 | 8.33 | 
                                                        
                | 2006 | 広島東洋 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 88 |  | 32 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 23 | 12.94 | 
                                                        
                | 2007 | 広島東洋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 |  | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16.20 | 
                                                        
                | 2008 | 広島東洋 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 143 |  | 35 | 1 | 14 | 0 | 16 | 1 | 0 | 19 | 14 | 3.98 | 
                                                        
                | 2009 | 広島東洋 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 47 |  | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 14 | 13 | 12.10 | 
                                                        
                | 2010 | 広島東洋 | 53 | 1 | 5 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | .167 | 252 |  | 61 | 7 | 21 | 6 | 46 | 3 | 0 | 33 | 32 | 5.14 | 
                                                        
                | 2011 | 広島東洋 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 46 |  | 10 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.64 | 
                                                        
                | 2012 | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 97 | 3 | 14 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | .176 | 727 |  | 195 | 23 | 66 | 11 | 109 | 8 | 0 | 122 | 115 | 6.68 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2005 | 広島東洋 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2006 | 広島東洋 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2007 | 広島東洋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2008 | 広島東洋 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2009 | 広島東洋 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2010 | 広島東洋 | 53 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 | 
                                                        
                | 2011 | 広島東洋 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2012 | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 98 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | .000 | .000 | .056 |