| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 173cm/75kg | 
            
                | 生年月日 | 1915年7月20日 | 
            
                | 経歴 | 松山商 - 立教大 | 
            
                | ドラフト |  | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 1936春夏 | タイガース | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.00 | 
                                            
                | 1936秋 | タイガース | 8 | 6 | 0 |  |  |  | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 214 |  | 23 | 0 | 18 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.79 | 
                                                        
                | 1937春 | タイガース | 22 | 11 | 5 |  |  |  | 3 | 1 | 0 | .688 | 434 |  | 72 | 0 | 39 | 1 | 52 | 0 | 0 | 26 | 11 | 0.93 | 
                                            
                | 1937秋 | タイガース | 8 | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | .800 | 120 |  | 18 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.41 | 
                                                        
                | 1938春 | タイガース | 6 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 125 |  | 26 | 0 | 12 | 1 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.40 | 
                                            
                | 1938秋 | タイガース | 5 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .667 | 69 |  | 14 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.56 | 
                                                        
                | 1939 | タイガース | 6 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | .500 | 140 |  | 33 | 1 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 19 | 16 | 4.50 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 56 | 27 | 9 |  |  |  | 10 | 2 | 0 | .750 | 1115 |  | 189 | 2 | 106 | 3 | 134 | 0 | 0 | 75 | 48 | 1.57 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1936春夏 | タイガース | 15 | 66 | 58 | 6 | 19 | 5 | 1 | 1 | 29 | 17 | 0 |  | 0 |  | 8 | 0 | 5 |  | .328 | .500 |  | 
                                            
                | 1936秋 | タイガース | 31 | 133 | 113 | 17 | 28 | 9 | 0 | 1 | 40 | 21 | 4 |  | 0 |  | 20 | 0 | 11 |  | .248 | .354 |  | 
                                                        
                | 1937春 | タイガース | 55 | 241 | 190 | 41 | 55 | 14 | 5 | 2 | 85 | 47 | 7 |  | 0 |  | 51 | 0 | 17 |  | .289 | .447 |  | 
                                            
                | 1937秋 | タイガース | 38 | 165 | 120 | 28 | 40 | 12 | 2 | 3 | 65 | 31 | 5 |  | 0 |  | 44 | 1 | 5 |  | .333 | .542 |  | 
                                                        
                | 1938春 | タイガース | 31 | 141 | 120 | 19 | 34 | 6 | 0 | 5 | 55 | 31 | 0 |  | 0 |  | 21 | 0 | 13 |  | .283 | .458 |  | 
                                            
                | 1938秋 | タイガース | 27 | 117 | 99 | 15 | 26 | 5 | 0 | 1 | 34 | 13 | 1 |  | 0 |  | 17 | 1 | 6 |  | .263 | .343 |  | 
                                                        
                | 1939 | タイガース | 74 | 303 | 267 | 33 | 69 | 7 | 1 | 9 | 105 | 38 | 6 |  | 0 | 0 | 36 | 0 | 23 |  | .258 | .393 |  | 
                                                        
                | 1943 | 阪 神 | 52 | 210 | 167 | 13 | 36 | 5 | 1 | 3 | 52 | 24 | 5 | 2 | 2 |  | 40 | 1 | 7 |  | .216 | .311 |  | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 323 | 1376 | 1134 | 172 | 307 | 63 | 10 | 25 | 465 | 222 | 28 | 2 | 2 | 0 | 237 | 3 | 87 |  | .271 | .410 |  |