| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 183cm/83kg | 
            
                | 生年月日 | 1965年5月22日 | 
            
                | 経歴 | 中京高 | 
            
                | ドラフト | 1983年ドラフト1位 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 1985 | 阪 急 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 77 |  | 17 | 3 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4.76 | 
                                                        
                | 1994 | 中 日 | 21 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 135 |  | 30 | 3 | 15 | 1 | 18 | 3 | 0 | 11 | 11 | 3.16 | 
                                                        
                | 1995 | 中 日 | 20 | 0 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 75 |  | 15 | 2 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 11 | 10 | 5.19 | 
                                                        
                | 1996 | 中 日 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 |  | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.00 | 
                                                        
                | 1997 | ヤクルト | 44 | 2 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .400 | 230 |  | 42 | 6 | 25 | 3 | 47 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2.28 | 
                                                        
                | 1998 | ヤクルト | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 99 |  | 34 | 4 | 8 | 1 | 19 | 2 | 0 | 21 | 18 | 8.53 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 111 | 2 | 5 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | .286 | 630 |  | 143 | 19 | 72 | 7 | 108 | 8 | 1 | 73 | 66 | 4.15 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1985 | 阪 急 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 1994 | 中 日 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 1995 | 中 日 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 
                                                        
                | 1996 | 中 日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 1997 | ヤクルト | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 1998 | ヤクルト | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 113 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .167 | .167 | .167 |