| 投打 | 右投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 185cm/90kg | 
            
                | 生年月日 | 1980年7月21日 | 
            
                | 経歴 | 高知商 | 
            
                | ドラフト | 1998年ドラフト1位 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2000 | 阪 神 | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 113 |  | 25 | 1 | 18 | 4 | 25 | 4 | 0 | 15 | 12 | 4.76 | 
                                                        
                | 2002 | 阪 神 | 12 | 1 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .167 | 285 |  | 56 | 6 | 30 | 2 | 64 | 4 | 0 | 33 | 28 | 3.71 | 
                                                        
                | 2003 | 阪 神 | 17 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .500 | 126 |  | 28 | 4 | 12 | 1 | 19 | 2 | 0 | 12 | 11 | 3.38 | 
                                                        
                | 2004 | 阪 神 | 26 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 129 |  | 26 | 3 | 11 | 2 | 35 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2.61 | 
                                                        
                | 2005 | 阪 神 | 80 | 7 | 1 | 1 | 46 | 53 | 0 | 0 | 0 | .875 | 349 |  | 57 | 5 | 20 | 1 | 139 | 5 | 0 | 20 | 14 | 1.36 | 
                                                        
                | 2006 | 阪 神 | 63 | 5 | 0 | 17 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 306 |  | 46 | 3 | 22 | 0 | 122 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0.68 | 
                                                        
                | 2007 | 阪 神 | 71 | 5 | 5 | 46 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | .500 | 313 |  | 50 | 2 | 18 | 1 | 115 | 2 | 0 | 15 | 15 | 1.63 | 
                                                        
                | 2008 | 阪 神 | 63 | 8 | 1 | 38 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | .889 | 249 |  | 34 | 2 | 13 | 3 | 90 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0.67 | 
                                                        
                | 2009 | 阪 神 | 49 | 5 | 3 | 25 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | .625 | 217 |  | 32 | 4 | 15 | 1 | 86 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.25 | 
                                                        
                | 2010 | 阪 神 | 58 | 3 | 4 | 28 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .429 | 257 |  | 47 | 7 | 20 | 5 | 81 | 1 | 0 | 14 | 14 | 2.01 | 
                                                        
                | 2011 | 阪 神 | 56 | 3 | 3 | 41 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .500 | 193 |  | 25 | 2 | 13 | 1 | 80 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1.24 | 
                                                        
                | 2012 | 阪 神 | 48 | 2 | 2 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 189 |  | 34 | 1 | 15 | 1 | 58 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1.32 | 
                                                        
                | 2016 | 阪 神 | 43 | 5 | 6 | 3 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | .455 | 275 |  | 58 | 7 | 30 | 3 | 70 | 4 | 0 | 34 | 32 | 4.60 | 
                                                        
                | 2017 | 阪 神 | 52 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 232 |  | 41 | 3 | 24 | 5 | 71 | 2 | 0 | 15 | 14 | 2.22 | 
                                                        
                | 2018 | 阪 神 | 53 | 5 | 3 | 2 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | .625 | 229 |  | 29 | 3 | 37 | 1 | 67 | 2 | 0 | 20 | 14 | 2.32 | 
                                                        
                | 2019 | 阪 神 | 56 | 4 | 1 | 16 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | .800 | 226 |  | 29 | 3 | 32 | 0 | 83 | 4 | 0 | 11 | 11 | 1.77 | 
                                                        
                | 2020 | 阪 神 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 65 |  | 16 | 3 | 9 | 1 | 15 | 1 | 0 | 11 | 9 | 6.08 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 782 | 60 | 38 | 243 | 163 | 218 | 0 | 0 | 0 | .612 | 3753 |  | 633 | 59 | 339 | 32 | 1220 | 44 | 0 | 247 | 216 | 2.08 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2000 | 阪 神 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2002 | 阪 神 | 12 | 24 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | .087 | .087 | .087 | 
                                                        
                | 2003 | 阪 神 | 17 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | .250 | 
                                                        
                | 2004 | 阪 神 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2005 | 阪 神 | 80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2006 | 阪 神 | 63 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | 
                                                        
                | 2007 | 阪 神 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2008 | 阪 神 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2009 | 阪 神 | 49 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2010 | 阪 神 | 58 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .600 | 
                                                        
                | 2011 | 阪 神 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2012 | 阪 神 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2016 | 阪 神 | 43 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2017 | 阪 神 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2018 | 阪 神 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2019 | 阪 神 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2020 | 阪 神 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 782 | 57 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 | .098 | .098 | .132 |