| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 180cm/90kg | 
            
                | 生年月日 | 1940年3月15日 | 
            
                | 経歴 | 秋田商 - 日本石油 | 
            
                | ドラフト |  | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 1962 | 大 洋 | 7 | 0 | 4 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | .000 | 118 |  | 23 | 4 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.25 | 
                                                        
                | 1963 | 大 洋 | 26 | 2 | 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | .250 | 322 |  | 80 | 8 | 25 | 3 | 20 | 2 | 0 | 37 | 31 | 3.67 | 
                                                        
                | 1964 | 大 洋 | 39 | 5 | 7 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | .417 | 490 |  | 108 | 10 | 27 | 4 | 60 | 1 | 0 | 44 | 35 | 2.54 | 
                                                        
                | 1965 | 大 洋 | 21 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 177 |  | 29 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2.80 | 
                                                        
                | 1966 | 大 洋 | 38 | 8 | 8 |  |  |  | 4 | 3 | 3 | .500 | 564 |  | 134 | 10 | 23 | 5 | 58 | 1 | 1 | 54 | 47 | 3.04 | 
                                                        
                | 1967 | 大 洋 | 33 | 4 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .400 | 324 |  | 80 | 4 | 19 | 5 | 29 | 1 | 2 | 32 | 27 | 3.20 | 
                                                        
                | 1968 | 大 洋 | 32 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .800 | 268 |  | 64 | 6 | 16 | 3 | 38 | 1 | 0 | 21 | 17 | 2.39 | 
                                                        
                | 1969 | 大 洋 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 36 |  | 9 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5.00 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 202 | 23 | 34 |  |  |  | 8 | 4 | 4 | .404 | 2299 |  | 527 | 44 | 137 | 20 | 259 | 6 | 3 | 217 | 184 | 2.94 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1962 | 大 洋 | 7 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .333 |  | 
                                                        
                | 1963 | 大 洋 | 26 | 20 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .176 | .235 |  | 
                                                        
                | 1964 | 大 洋 | 39 | 32 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .069 | .069 |  | 
                                                        
                | 1965 | 大 洋 | 23 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | .111 |  | 
                                                        
                | 1966 | 大 洋 | 38 | 43 | 40 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .125 | .225 |  | 
                                                        
                | 1967 | 大 洋 | 34 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | .000 |  | 
                                                        
                | 1968 | 大 洋 | 32 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 | .182 |  | 
                                                        
                | 1969 | 大 洋 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |  | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 205 | 139 | 128 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | .117 | .164 |  |