| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 177cm/71kg | 
            
                | 生年月日 | 1914年10月16日 | 
            
                | 経歴 | 静岡商 - 法政大 - 八幡製鉄 | 
            
                | ドラフト |  | 
        
    
    
        
        
                                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1948 | 大 陽 | 13 | 27 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 5 |  | .208 | .375 |  | 
                                                        
                | 1949 | 大 陽 | 89 | 304 | 272 | 44 | 69 | 21 | 1 | 15 | 137 | 41 | 4 | 0 | 0 |  | 31 | 1 | 55 |  | .254 | .504 |  | 
                                                        
                | 1950 | 国 鉄 | 104 | 427 | 361 | 51 | 104 | 19 | 0 | 21 | 186 | 56 | 10 | 3 | 0 |  | 65 | 1 | 42 | 11 | .288 | .515 |  | 
                                                        
                | 1951 | 国 鉄 | 59 | 169 | 150 | 18 | 31 | 4 | 1 | 3 | 46 | 22 | 1 | 1 | 0 |  | 19 | 0 | 21 | 6 | .207 | .307 |  | 
                                                        
                | 1952 | 国 鉄 | 114 | 448 | 403 | 59 | 116 | 19 | 2 | 8 | 163 | 47 | 9 | 8 | 0 |  | 43 | 2 | 47 | 11 | .288 | .404 |  | 
                                                        
                | 1953 | 国 鉄 | 50 | 125 | 117 | 5 | 28 | 8 | 1 | 1 | 41 | 10 | 1 | 0 | 0 |  | 6 | 2 | 19 | 4 | .239 | .350 |  | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 429 | 1500 | 1327 | 179 | 353 | 72 | 5 | 49 | 582 | 179 | 25 | 12 | 0 |  | 167 | 6 | 189 | 32 | .266 | .439 |  |