| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 180cm/76kg | 
            
                | 生年月日 | 1959年9月13日 | 
            
                | 経歴 | 北海高 | 
            
                | ドラフト | 1977年ドラフト5位 | 
        
    
    
        
        
                                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1979 | ロッテ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 1980 | ロッテ | 17 | 14 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | .308 | 
                                                        
                | 1981 | ロッテ | 25 | 11 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 | .100 | .100 | 
                                                        
                | 1982 | ロッテ | 22 | 25 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .208 | .375 | .240 | 
                                                        
                | 1983 | ロッテ | 85 | 106 | 97 | 15 | 26 | 3 | 1 | 4 | 43 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 19 | 0 | .268 | .443 | .311 | 
                                                        
                | 1984 | ロッテ | 77 | 181 | 166 | 20 | 35 | 12 | 0 | 5 | 62 | 21 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 28 | 3 | .211 | .373 | .251 | 
                                                        
                | 1985 | ロッテ | 89 | 137 | 119 | 21 | 31 | 5 | 1 | 3 | 47 | 16 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 17 | 4 | .261 | .395 | .295 | 
                                                        
                | 1986 | ロッテ | 126 | 426 | 381 | 41 | 108 | 26 | 1 | 9 | 163 | 46 | 5 | 3 | 10 | 5 | 22 | 8 | 50 | 6 | .283 | .428 | .332 | 
                                                        
                | 1987 | ロッテ | 116 | 367 | 315 | 47 | 72 | 17 | 2 | 9 | 120 | 33 | 11 | 2 | 18 | 4 | 28 | 2 | 45 | 6 | .229 | .381 | .292 | 
                                                        
                | 1988 | ロッテ | 106 | 298 | 252 | 33 | 60 | 16 | 0 | 6 | 94 | 26 | 7 | 2 | 13 | 1 | 29 | 3 | 51 | 10 | .238 | .373 | .323 | 
                                                        
                | 1989 | ロッテ | 100 | 374 | 333 | 31 | 99 | 14 | 3 | 11 | 152 | 48 | 3 | 2 | 16 | 1 | 21 | 3 | 47 | 9 | .297 | .456 | .344 | 
                                                        
                | 1990 | ロッテ | 118 | 450 | 361 | 48 | 98 | 15 | 2 | 9 | 144 | 43 | 5 | 0 | 47 | 0 | 37 | 5 | 71 | 3 | .271 | .399 | .347 | 
                                                        
                | 1991 | ロッテ | 86 | 243 | 208 | 16 | 49 | 10 | 1 | 4 | 73 | 20 | 2 | 1 | 12 | 1 | 14 | 8 | 30 | 5 | .236 | .351 | .307 | 
                                                        
                | 1992 | 千葉ロッテ | 73 | 188 | 154 | 13 | 32 | 4 | 0 | 4 | 48 | 11 | 1 | 1 | 16 | 1 | 15 | 2 | 29 | 1 | .208 | .312 | .285 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 1041 | 2821 | 2433 | 298 | 619 | 123 | 11 | 65 | 959 | 280 | 36 | 18 | 149 | 18 | 185 | 36 | 402 | 47 | .254 | .394 | - |