| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 178cm/75kg | 
            
                | 生年月日 | 1956年10月5日 | 
            
                | 経歴 | 華興高 - 輔仁大 | 
            
                | ドラフト |  | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 1981 | 中 日 | 6 | 1 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .333 | 96 |  | 23 | 2 | 15 | 1 | 17 | 1 | 0 | 17 | 15 | 6.43 | 
                                                        
                | 1982 | 中 日 | 34 | 9 | 7 | 0 |  |  | 6 | 1 | 0 | .563 | 743 |  | 160 | 17 | 69 | 7 | 132 | 4 | 1 | 81 | 68 | 3.48 | 
                                                        
                | 1983 | 中 日 | 32 | 10 | 10 | 0 |  |  | 8 | 3 | 1 | .500 | 900 |  | 214 | 25 | 64 | 4 | 159 | 4 | 0 | 100 | 89 | 3.75 | 
                                                        
                | 1984 | 中 日 | 34 | 13 | 11 | 0 |  |  | 11 | 2 | 2 | .542 | 912 |  | 202 | 27 | 76 | 2 | 177 | 2 | 0 | 90 | 78 | 3.25 | 
                                                        
                | 1985 | 中 日 | 34 | 11 | 11 | 3 |  |  | 15 | 1 | 2 | .500 | 954 |  | 224 | 38 | 57 | 5 | 157 | 1 | 1 | 102 | 89 | 3.48 | 
                                                        
                | 1986 | 中 日 | 30 | 11 | 10 | 0 |  |  | 9 | 2 | 0 | .524 | 738 |  | 164 | 27 | 53 | 2 | 127 | 2 | 1 | 76 | 72 | 3.65 | 
                                                        
                | 1987 | 中 日 | 59 | 4 | 3 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | .571 | 376 |  | 64 | 5 | 27 | 1 | 70 | 2 | 0 | 19 | 17 | 1.56 | 
                                                        
                | 1988 | 中 日 | 61 | 7 | 6 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | .538 | 428 |  | 73 | 9 | 31 | 3 | 94 | 5 | 0 | 27 | 24 | 1.95 | 
                                                        
                | 1989 | 中 日 | 42 | 5 | 3 | 25 |  |  | 1 | 0 | 0 | .625 | 287 |  | 57 | 5 | 18 | 1 | 69 | 2 | 0 | 19 | 19 | 2.31 | 
                                                        
                | 1990 | 中 日 | 22 | 2 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .250 | 296 |  | 74 | 11 | 30 | 3 | 57 | 3 | 1 | 42 | 39 | 5.21 | 
                                                        
                | 1991 | 中 日 | 33 | 13 | 9 | 2 |  |  | 9 | 4 | 1 | .591 | 663 |  | 131 | 11 | 48 | 6 | 95 | 0 | 0 | 52 | 49 | 2.71 | 
                                                        
                | 1992 | 中 日 | 18 | 4 | 3 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | .571 | 379 |  | 93 | 6 | 25 | 1 | 54 | 3 | 0 | 37 | 30 | 3.00 | 
                                                        
                | 1993 | 中 日 | 39 | 3 | 9 | 17 |  |  | 4 | 2 | 0 | .250 | 453 |  | 107 | 11 | 34 | 4 | 78 | 0 | 0 | 44 | 41 | 3.43 | 
                                                        
                | 1994 | 中 日 | 21 | 8 | 7 | 2 |  |  | 7 | 2 | 0 | .533 | 551 |  | 125 | 9 | 32 | 4 | 85 | 2 | 0 | 43 | 38 | 2.45 | 
                                                        
                | 1995 | 中 日 | 26 | 5 | 8 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | .385 | 348 |  | 85 | 16 | 24 | 5 | 40 | 3 | 0 | 44 | 36 | 4.02 | 
                                                        
                | 1996 | 中 日 | 5 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 29 |  | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.18 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 496 | 106 | 106 | 116 |  |  | 72 | 17 | 6 | .500 | 8153 |  | 1802 | 219 | 608 | 49 | 1415 | 35 | 5 | 795 | 706 | 3.22 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1981 | 中 日 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 |  | 
                                                        
                | 1982 | 中 日 | 35 | 59 | 53 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | .151 | .189 |  | 
                                                        
                | 1983 | 中 日 | 33 | 83 | 76 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 | .132 | .184 |  | 
                                                        
                | 1984 | 中 日 | 34 | 83 | 79 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | .215 | .253 |  | 
                                                        
                | 1985 | 中 日 | 38 | 83 | 71 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | .211 | .268 | .211 | 
                                                        
                | 1986 | 中 日 | 30 | 59 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | .096 | .096 | .096 | 
                                                        
                | 1987 | 中 日 | 59 | 18 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .176 | .294 | .176 | 
                                                        
                | 1988 | 中 日 | 61 | 17 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .400 | .200 | 
                                                        
                | 1989 | 中 日 | 42 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 | .100 | .100 | 
                                                        
                | 1990 | 中 日 | 22 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .000 | .000 | .059 | 
                                                        
                | 1991 | 中 日 | 33 | 57 | 49 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | .082 | .102 | .113 | 
                                                        
                | 1992 | 中 日 | 19 | 28 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .160 | .160 | .160 | 
                                                        
                | 1993 | 中 日 | 40 | 32 | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | .138 | .172 | .138 | 
                                                        
                | 1994 | 中 日 | 21 | 52 | 46 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | .087 | .087 | .125 | 
                                                        
                | 1995 | 中 日 | 26 | 23 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .100 | .100 | .143 | 
                                                        
                | 1996 | 中 日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 504 | 631 | 565 | 36 | 82 | 14 | 0 | 2 | 102 | 33 | 1 | 1 | 52 | 4 | 10 | 0 | 176 | 5 | .145 | .181 | - |