| 投打 | 右投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 185cm/92kg | 
            
                | 生年月日 | 1988年10月10日 | 
            
                | 経歴 | 福岡大大濠高 - 早稲田大 | 
            
                | ドラフト | 2010年ドラフト1位 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2012 | 埼玉西武 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 160 |  | 39 | 2 | 12 | 4 | 24 | 3 | 0 | 15 | 11 | 2.75 | 
                                                        
                | 2013 | 埼玉西武 | 37 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 166 |  | 43 | 7 | 12 | 1 | 44 | 1 | 0 | 28 | 26 | 6.38 | 
                                                        
                | 2015 | 埼玉西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
                                                        
                | 2016 | 埼玉西武 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 126 |  | 18 | 2 | 16 | 0 | 36 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.71 | 
                                                        
                | 2017 | 埼玉西武 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 77 |  | 10 | 0 | 11 | 1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.93 | 
                                                        
                | 2018 | 埼玉西武 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 43 |  | 12 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8 | 7 | 7.00 | 
                                                        
                | 2019 | 埼玉西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15.43 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 132 | 5 | 6 | 8 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | .455 | 596 |  | 129 | 14 | 56 | 7 | 136 | 11 | 0 | 63 | 56 | 3.64 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2012 | 埼玉西武 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2013 | 埼玉西武 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2015 | 埼玉西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2016 | 埼玉西武 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2017 | 埼玉西武 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2018 | 埼玉西武 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2019 | 埼玉西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |