| 投打 | 右投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 165cm/67kg | 
            
                | 生年月日 | 1981年10月28日 | 
            
                | 経歴 | PL学園高 | 
            
                | ドラフト | 1999年ドラフト1位 | 
        
    
    
        
        
                                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2000 | 横 浜 | 37 | 25 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | .167 | .167 | .200 | 
                                                        
                | 2001 | 横 浜 | 68 | 67 | 50 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | .220 | .260 | .350 | 
                                                        
                | 2002 | 横 浜 | 112 | 198 | 172 | 23 | 44 | 3 | 0 | 1 | 50 | 8 | 6 | 6 | 14 | 0 | 12 | 0 | 28 | 1 | .256 | .291 | .304 | 
                                                        
                | 2003 | 横 浜 | 61 | 54 | 51 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | .196 | .216 | .212 | 
                                                        
                | 2004 | 横 浜 | 63 | 32 | 30 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | .200 | .200 | .250 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 341 | 376 | 327 | 58 | 75 | 6 | 0 | 1 | 84 | 13 | 15 | 14 | 23 | 0 | 26 | 0 | 66 | 2 | .229 | .257 | .286 |