- 19
- オリックス・バファローズ
- 山岡 泰輔                                    
- やまおか・たいすけ
 
        
                             
                     
    
    
        
                    
                | ポジション | 投手 | 
                    
                | 投打 | 右投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 172cm/68kg | 
            
                | 生年月日 | 1995年9月22日 | 
            
                | 経歴 | 瀬戸内高 - 東京ガス | 
            
                | ドラフト | 2016年ドラフト1位 | 
        
    
    
        
        
                                                                        
                            
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2017 | オリックス | 24 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .421 | 618 |  | 136 | 8 | 54 | 2 | 133 | 7 | 0 | 62 | 62 | 3.74 | 
                                                        
                | 2018 | オリックス | 30 | 7 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | .368 | 619 |  | 137 | 21 | 49 | 6 | 121 | 4 | 1 | 71 | 64 | 3.95 | 
                                                        
                | 2019 | オリックス | 26 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .765 | 699 |  | 154 | 16 | 45 | 4 | 154 | 2 | 0 | 77 | 70 | 3.71 | 
                                                        
                | 2020 | オリックス | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | 284 |  | 68 | 7 | 21 | 2 | 64 | 3 | 0 | 22 | 20 | 2.60 | 
                                                        
                | 2021 | オリックス | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 297 |  | 64 | 7 | 20 | 3 | 74 | 1 | 0 | 30 | 30 | 3.89 | 
                                                        
                | 2022 | オリックス | 22 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .429 | 518 |  | 118 | 6 | 27 | 7 | 99 | 2 | 0 | 42 | 37 | 2.60 | 
                                                        
                | 2023 | オリックス | 31 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | .667 | 390 |  | 75 | 4 | 33 | 3 | 97 | 7 | 0 | 26 | 24 | 2.30 | 
                                                        
                | 2024 | オリックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 |  | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.38 | 
                                                        
                | 2025 | オリックス | 41 | 5 | 3 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | .625 | 158 |  | 42 | 1 | 8 | 2 | 32 | 0 | 0 | 17 | 17 | 4.25 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 204 | 48 | 48 | 3 | 27 | 33 | 8 | 3 | 2 | .500 | 3604 |  | 799 | 71 | 258 | 29 | 779 | 26 | 1 | 349 | 326 | 3.38 | 
    
                         
                                        
                                                            
                            
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2017 | オリックス | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2018 | オリックス | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2019 | オリックス | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2020 | オリックス | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2021 | オリックス | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2022 | オリックス | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2023 | オリックス | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2024 | オリックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2025 | オリックス | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 204 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | .000 | .000 | .000 |