| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 186cm/80kg | 
            
                | 生年月日 | 1947年7月26日 | 
            
                | 経歴 | 倉敷商 - 三菱重工水島 | 
            
                | ドラフト | 1967年ドラフト5位 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 1968 | サンケイ | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 |  | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27.00 | 
                                                        
                | 1969 | アトムズ | 43 | 8 | 10 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | .444 | 707 |  | 142 | 24 | 60 | 13 | 110 | 4 | 0 | 84 | 69 | 3.70 | 
                                                        
                | 1970 | ヤクルト | 45 | 4 | 12 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | .250 | 625 |  | 159 | 13 | 52 | 3 | 62 | 3 | 1 | 77 | 68 | 4.22 | 
                                                        
                | 1971 | ヤクルト | 48 | 14 | 15 |  |  |  | 14 | 4 | 3 | .483 | 1143 |  | 240 | 23 | 84 | 8 | 122 | 1 | 1 | 95 | 79 | 2.52 | 
                                                        
                | 1972 | ヤクルト | 46 | 17 | 18 |  |  |  | 18 | 3 | 2 | .486 | 1231 |  | 271 | 28 | 97 | 4 | 140 | 3 | 0 | 120 | 103 | 3.09 | 
                                                        
                | 1973 | ヤクルト | 48 | 21 | 18 |  |  |  | 14 | 2 | 2 | .538 | 1203 |  | 223 | 18 | 115 | 10 | 218 | 4 | 0 | 83 | 73 | 2.23 | 
                                                        
                | 1974 | ヤクルト | 39 | 17 | 15 | 1 |  |  | 15 | 4 | 1 | .531 | 1042 |  | 202 | 27 | 95 | 7 | 168 | 2 | 1 | 96 | 80 | 2.80 | 
                                                        
                | 1975 | ヤクルト | 41 | 13 | 9 | 6 |  |  | 5 | 1 | 0 | .591 | 804 |  | 143 | 15 | 67 | 3 | 168 | 0 | 0 | 57 | 52 | 2.32 | 
                                                        
                | 1976 | ヤクルト | 42 | 17 | 13 | 4 |  |  | 16 | 3 | 2 | .567 | 935 |  | 208 | 18 | 85 | 5 | 170 | 0 | 0 | 91 | 82 | 3.32 | 
                                                        
                | 1977 | ヤクルト | 47 | 9 | 10 | 7 |  |  | 4 | 1 | 0 | .474 | 809 |  | 182 | 23 | 78 | 6 | 138 | 3 | 1 | 93 | 86 | 4.12 | 
                                                        
                | 1978 | ヤクルト | 43 | 16 | 11 | 2 |  |  | 11 | 4 | 0 | .593 | 873 |  | 191 | 21 | 96 | 5 | 119 | 5 | 0 | 92 | 83 | 3.75 | 
                                                        
                | 1979 | ヤクルト | 50 | 9 | 11 | 13 |  |  | 4 | 1 | 0 | .450 | 762 |  | 182 | 21 | 52 | 6 | 139 | 1 | 1 | 92 | 80 | 3.96 | 
                                                        
                | 1980 | ヤクルト | 29 | 13 | 6 | 1 |  |  | 9 | 4 | 1 | .684 | 646 |  | 145 | 10 | 47 | 2 | 92 | 3 | 2 | 47 | 41 | 2.35 | 
                                                        
                | 1981 | ヤクルト | 36 | 12 | 7 | 4 |  |  | 7 | 0 | 1 | .632 | 822 |  | 191 | 29 | 67 | 8 | 133 | 5 | 1 | 84 | 81 | 3.76 | 
                                                        
                | 1982 | ヤクルト | 34 | 9 | 13 | 3 |  |  | 5 | 1 | 2 | .409 | 706 |  | 153 | 18 | 54 | 4 | 101 | 1 | 1 | 74 | 62 | 3.32 | 
                                                        
                | 1983 | ヤクルト | 35 | 11 | 14 | 0 |  |  | 7 | 0 | 2 | .440 | 803 |  | 179 | 23 | 67 | 1 | 92 | 4 | 1 | 90 | 87 | 4.09 | 
                                                        
                | 1984 | ヤクルト | 24 | 1 | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | .167 | 343 |  | 101 | 12 | 34 | 3 | 29 | 3 | 0 | 54 | 53 | 6.56 | 
                                                        
                | 1985 | ヤクルト | 8 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 76 |  | 23 | 3 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 15 | 15 | 9.42 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 660 | 191 | 190 | 41 |  |  | 134 | 30 | 16 | .501 | 13545 |  | 2939 | 326 | 1163 | 89 | 2008 | 44 | 10 | 1350 | 1200 | 3.33 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1968 | サンケイ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |  | 
                                                        
                | 1969 | アトムズ | 43 | 51 | 49 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | .143 | .163 |  | 
                                                        
                | 1970 | ヤクルト | 45 | 40 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | .088 | .088 |  | 
                                                        
                | 1971 | ヤクルト | 53 | 95 | 88 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | .102 | .148 |  | 
                                                        
                | 1972 | ヤクルト | 46 | 115 | 109 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | .128 | .193 |  | 
                                                        
                | 1973 | ヤクルト | 48 | 112 | 107 | 3 | 22 | 3 | 0 | 1 | 28 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | .206 | .262 |  | 
                                                        
                | 1974 | ヤクルト | 39 | 89 | 83 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | .120 | .205 |  | 
                                                        
                | 1975 | ヤクルト | 41 | 68 | 63 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | .190 | .222 |  | 
                                                        
                | 1976 | ヤクルト | 42 | 80 | 70 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 29 | 1 | .143 | .229 |  | 
                                                        
                | 1977 | ヤクルト | 47 | 66 | 58 | 6 | 10 | 1 | 0 | 5 | 26 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | .172 | .448 |  | 
                                                        
                | 1978 | ヤクルト | 43 | 73 | 61 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | .164 | .213 |  | 
                                                        
                | 1979 | ヤクルト | 50 | 57 | 53 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | .170 | .264 |  | 
                                                        
                | 1980 | ヤクルト | 29 | 55 | 52 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | .115 | .173 |  | 
                                                        
                | 1981 | ヤクルト | 37 | 66 | 59 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | .186 | .305 |  | 
                                                        
                | 1982 | ヤクルト | 34 | 56 | 49 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | .102 | .122 |  | 
                                                        
                | 1983 | ヤクルト | 35 | 66 | 62 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | .290 | .355 |  | 
                                                        
                | 1984 | ヤクルト | 25 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 |  | 
                                                        
                | 1985 | ヤクルト | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 667 | 1110 | 1015 | 51 | 158 | 30 | 3 | 12 | 230 | 76 | 1 | 1 | 58 | 9 | 27 | 1 | 374 | 2 | .156 | .227 | - |