| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 181cm/80kg | 
            
                | 生年月日 | 1980年5月21日 | 
            
                | 経歴 | 宮崎第一高 | 
            
                | ドラフト | 1998年ドラフト5位 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 1999 | 大阪近鉄 | 4 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 50 |  | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 10 | 9.00 | 
                                                        
                | 2000 | 大阪近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.40 | 
                                                        
                | 2001 | 大阪近鉄 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 70 |  | 20 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6.14 | 
                                                        
                | 2002 | 大阪近鉄 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 37 |  | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 
                                                        
                | 2003 | 大阪近鉄 | 5 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 32 |  | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.70 | 
                                                        
                | 2004 | 大阪近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
                                                        
                | 2005 | 東北楽天 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 77 |  | 25 | 3 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 16 | 15 | 8.27 | 
                                                        
                | 2006 | 東北楽天 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 153 |  | 35 | 3 | 12 | 1 | 23 | 1 | 0 | 22 | 20 | 5.14 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 49 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 438 |  | 117 | 9 | 38 | 5 | 51 | 4 | 1 | 69 | 64 | 5.94 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1999 | 大阪近鉄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2000 | 大阪近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2001 | 大阪近鉄 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2002 | 大阪近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2003 | 大阪近鉄 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2004 | 大阪近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2005 | 東北楽天 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2006 | 東北楽天 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |