| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 167cm/56kg | 
            
                | 生年月日 | 1915年3月22日 | 
            
                | 経歴 | 広陵中 - 専売広島 | 
            
                | ドラフト |  | 
        
    
    
        
        
                                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1936春夏 | 金 鯱 | 3 | 13 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |  | 0 |  | 2 | 0 | 1 |  | .455 | .455 |  | 
                                            
                | 1936秋 | 金 鯱 | 26 | 114 | 94 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 3 |  | 4 |  | 16 | 0 | 10 |  | .138 | .170 |  | 
                                                        
                | 1937春 | 金 鯱 | 54 | 237 | 211 | 26 | 47 | 3 | 2 | 0 | 54 | 14 | 11 |  | 8 |  | 17 | 1 | 10 |  | .223 | .256 |  | 
                                                        
                | 1939 | 金 鯱 | 51 | 222 | 178 | 27 | 44 | 9 | 1 | 1 | 58 | 17 | 8 |  | 8 | 1 | 33 | 2 | 13 |  | .247 | .326 |  | 
                                                        
                | 1940 | 金 鯱 | 100 | 450 | 378 | 39 | 89 | 16 | 5 | 4 | 127 | 45 | 13 |  | 16 | 3 | 51 | 2 | 41 |  | .235 | .336 |  | 
                                                        
                | 1941 | 大 洋 | 87 | 391 | 320 | 20 | 69 | 8 | 0 | 0 | 77 | 23 | 13 |  | 7 |  | 64 | 0 | 24 |  | .216 | .241 |  | 
                                                        
                | 1942 | 大 洋 | 105 | 472 | 396 | 23 | 82 | 8 | 2 | 3 | 103 | 19 | 10 | 3 | 15 |  | 60 | 1 | 33 |  | .207 | .260 |  | 
                                                        
                | 1943 | 西 鉄 | 84 | 379 | 308 | 43 | 60 | 10 | 1 | 1 | 75 | 19 | 6 | 4 | 8 |  | 63 | 0 | 27 |  | .195 | .244 |  | 
                                                        
                | 1948 | 金 星 | 61 | 194 | 163 | 21 | 27 | 5 | 0 | 2 | 38 | 17 | 5 | 3 | 1 |  | 29 | 1 | 15 |  | .166 | .233 |  | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 571 | 2472 | 2059 | 212 | 436 | 60 | 12 | 11 | 553 | 163 | 73 | 10 | 67 | 4 | 335 | 7 | 174 |  | .212 | .269 |  |