| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 179cm/80kg | 
            
                | 生年月日 | 1975年8月23日 | 
            
                | 経歴 | 法政二高 - 法政大 - プリンスホテル | 
            
                | ドラフト | 2000年ドラフト2位 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2001 | 阪 神 | 28 | 4 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .571 | 293 |  | 59 | 8 | 31 | 5 | 49 | 2 | 0 | 30 | 29 | 3.75 | 
                                                        
                | 2002 | 阪 神 | 41 | 2 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .400 | 234 |  | 49 | 5 | 14 | 5 | 40 | 3 | 0 | 25 | 21 | 3.32 | 
                                                        
                | 2003 | 日本ハム | 51 | 5 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | .833 | 235 |  | 49 | 3 | 29 | 5 | 16 | 1 | 0 | 17 | 16 | 2.60 | 
                                                        
                | 2004 | 北海道日本ハム | 19 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 95 |  | 22 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1.66 | 
                                                        
                | 2005 | 読 売 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 37 |  | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9.82 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 146 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .632 | 894 |  | 194 | 19 | 82 | 17 | 117 | 7 | 0 | 86 | 78 | 3.33 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2001 | 阪 神 | 28 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .077 | .077 | .071 | 
                                                        
                | 2002 | 阪 神 | 41 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | .250 | 
                                                        
                | 2003 | 日本ハム | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2004 | 北海道日本ハム | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2005 | 読 売 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 146 | 21 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | .118 | .118 | .111 |