対象選手
このサイトでは、選手名に機種依存文字(使用環境に依存する文字)や表記できない字体などを含む場合は、カナ表記または本来の表記とは異なる文字に置き換えている場合があります。

| 中日ドラゴンズ | 内野手 | 7 | 山崎 武司 |
|---|---|---|---|
| 中日ドラゴンズ | 内野手 | 37 | 岩崎 恭平 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 外野手 | 64 | 川崎 成晃 |
| 広島東洋カープ | 投 手 | 56 | 中崎 翔太 |
| 阪神タイガース | 投 手 | 62 | 川崎 雄介 |
| 阪神タイガース | 捕 手 | 57 | 岡崎 太一 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 51 | 宮崎 敏郎 |
| 埼玉西武ライオンズ | 投 手 | 46 | 中崎 雄太 |
| 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 5 | 山崎 浩司 |
| 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 45 | 林崎 遼 |
| 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 56 | 鬼崎 裕司 |
| 埼玉西武ライオンズ | 外野手 | 9 | 大崎 雄太朗 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 67 | 岩崎 達郎 |
| オリックス・バファローズ | 外野手 | 24 | 宮崎 祐樹 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 内野手 | 132 | 宮崎 駿 |
|---|

| 中日ドラゴンズ | 投 手 | 67 | 高橋 聡文 |
|---|---|---|---|
| 広島東洋カープ | 外野手 | 25 | 高橋 大樹 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 捕 手 | 32 | 高城 俊人 |
| 埼玉西武ライオンズ | 投 手 | 43 | 高橋 朋己 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 捕 手 | 12 | 高谷 裕亮 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 内野手 | 0 | 高田 知季 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 内野手 | 00 | 高濱 卓也 |
| オリックス・バファローズ | 投 手 | 54 | 高橋 秀聡 |
| オリックス・バファローズ | 内野手 | 6 | 高橋 信二 |
| 中日ドラゴンズ | 監 督 | 88 | 高木 守道 |
|---|


| 横浜DeNAベイスターズ | 捕 手 | 57 | 鶴岡 賢二郎 |
|---|

| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 手 | 28 | 片山 博視 |
|---|

| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 43 | 小斉 祐輔 |
|---|

| 読売ジャイアンツ | 投 手 | 96 | 林 イー豪 |
|---|