最優秀選手 | 和田 毅 | (ソフトバンク) |
最優秀新人 | 榊原 諒 | (日本ハム) |
|
|
|
首位打者 | 西岡 剛 | (ロ ッ テ) |
最多本塁打 | T-岡田 | (オリックス) |
最多打点 | 小谷野 栄一 | (日本ハム) |
最多盗塁 | 本多 雄一 | (ソフトバンク) |
| 片岡 易之 | (西 武) |
|
|
|
最優秀防御率 | ダルビッシュ 有 | (日本ハム) |
最多勝利 | 和田 毅 | (ソフトバンク) |
| 金子 千尋 | (オリックス) |
最高勝率 | 杉内 俊哉 | (ソフトバンク) |
最多奪三振 | ダルビッシュ 有 | (日本ハム) |
(注):実際の表彰の有無、名称とは異なる場合があります。