| 最優秀選手 | 山本 由伸 | (オリックス) | 
| 最優秀新人 | 宮城 大弥 | (オリックス) | 
  | 
  | 
  | 
| 首位打者 | 吉田 正尚 | (オリックス) | 
| 最多本塁打 | 杉本 裕太郎 | (オリックス) | 
| 最多打点 | 島内 宏明 | (楽 天) | 
| 最多盗塁 | 荻野 貴司 | (ロッテ) | 
  | 和田 康士朗 | (ロッテ) | 
  | 西川 遥輝 | (日本ハム) | 
  | 源田 壮亮 | (西 武) | 
  | 
  | 
  | 
| 最優秀防御率 | 山本 由伸 | (オリックス) | 
| 最多勝利 | 山本 由伸 | (オリックス) | 
| 最高勝率 | 山本 由伸 | (オリックス) | 
| 最多奪三振 | 山本 由伸 | (オリックス) | 
(注):実際の表彰の有無、名称とは異なる場合があります。