| 最優秀選手 | 山本 由伸 | (オリックス) |
| 最優秀新人 | 山下 舜平大 | (オリックス) |
|
|
|
| 首位打者 | 頓宮 裕真 | (オリックス) |
| 最多本塁打 | ポランコ | (ロッテ) |
| 近藤 健介 | (ソフトバンク) |
| 浅村 栄斗 | (楽 天) |
| 最多打点 | 近藤 健介 | (ソフトバンク) |
| 最多盗塁 | 周東 佑京 | (ソフトバンク) |
| 小深田 大翔 | (楽 天) |
|
|
|
| 最優秀防御率 | 山本 由伸 | (オリックス) |
| 最多勝利 | 山本 由伸 | (オリックス) |
| 最高勝率 | 山本 由伸 | (オリックス) |
| 最多奪三振 | 山本 由伸 | (オリックス) |
(注):実際の表彰の有無、名称とは異なる場合があります。